| № | Кандидат / Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 1 | Атанас Христов Атанасов ПП ГЕРБ |
2 808 | 48.67% |
| 2 | Иван Христов Камбуров БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ |
241 | 4.18% |
| 4 | Жени Димитрова Иванова ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ |
80 | 1.39% |
| 5 | Иван Георгиев Петров НАРОДЕН СЪЮЗ |
372 | 6.45% |
| 6 | Милен Илчев Минев Движение 21 |
493 | 8.54% |
| 8 | Ваня Дечкова Колева БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ |
877 | 15.20% |
| 10 | Десислава Ганчева Драганова НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ (НФСБ) |
61 | 1.06% |
| 11 | Иван Стойков Стойков РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК |
282 | 4.89% |
| 12 | Минка Чернева Жабова ПП АТАКА |
59 | 1.02% |
| 13 | Салим Исмаил Байрактар Движение за права и свободи-ДПС |
497 | 8.61% |
Сканирани протоколи ОИК и СИК протоколи
| № | Партия, Коалиция, ИК | Мандати |
|---|---|---|
| 1 | ПП ГЕРБ | 8 |
| 5 | НАРОДЕН СЪЮЗ | 1 |
| 6 | Движение 21 | 2 |
| 8 | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ | 4 |
| 13 | Движение за права и свободи-ДПС | 2 |
Разпределение по Хеър-Ниймаер Сканирани протоколи ОИК и СИК протоколи