| № | Кандидат / Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 4 | ХРИСТОФОР ПЕТКОВ ДОЧЕВ ПП ГЛАС НАРОДЕН |
2 260 | 4.28% |
| 5 | АНТОН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ МЕСТНА КОАЛИЦИЯ ЗА ПРОМЯНА (БСП И ПК "ТРАКИЯ") |
6 549 | 12.41% |
| 6 | НИКОЛАЙ НИКОЛОВ МАРИНОВ НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ (НФСБ) |
1 594 | 3.02% |
| 10 | Димитър Живков Стойков ПП ГЕРБ |
16 474 | 31.21% |
| 12 | Димчо Цонев Първанов БЪЛГАРСКА РАДИКАЛНА ЛЕВИЦА (БЛ, БРП/к/, БРСП) |
247 | 0.47% |
| 15 | Красимир Петров Атанасов СП Български път |
955 | 1.81% |
| 16 | БИЛЯНА ДИКОВА ВЕЛЕВА-ГРЪНЧАРОВА ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ |
712 | 1.35% |
| 17 | ИВАН ТОДОРОВ НИНОВ СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /СДП/ |
542 | 1.03% |
| 21 | ЦВЕТАН МЕТОДИЕВ АНТОВ ПП АБВ / АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/ |
3 740 | 7.09% |
| 23 | ГЕОРГ ЛЕОНИДОВ СПАРТАНСКИ МЕСТНА КОАЛИЦИЯ "ПЛЕВЕН МОЖЕ - ПЛЕВЕН ПОБЕЖДАВА" (КП"Реформаторски блок" и ПП"ВМРО - Българско национално движение") |
17 589 | 33.33% |
| 26 | Адриан Христов Асенов ПП АТАКА |
1 395 | 2.64% |
| 30 | ВИЛИСЛАВ АТАНАСОВ ТАНОВ Движение 21 |
721 | 1.37% |
Сканирани протоколи ОИК и СИК протоколи
| № | Партия, Коалиция, ИК | Мандати |
|---|---|---|
| 4 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 2 |
| 5 | МЕСТНА КОАЛИЦИЯ ЗА ПРОМЯНА (БСП И ПК "ТРАКИЯ") | 5 |
| 6 | НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ (НФСБ) | 1 |
| 9 | Движение за права и свободи-ДПС | 3 |
| 10 | ПП ГЕРБ | 10 |
| 21 | ПП АБВ / АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/ | 3 |
| 23 | МЕСТНА КОАЛИЦИЯ "ПЛЕВЕН МОЖЕ - ПЛЕВЕН ПОБЕЖДАВА" (КП"Реформаторски блок" и ПП"ВМРО - Българско национално движение") | 9 |
| 26 | ПП АТАКА | 1 |
| 31 | НАРОДЕН СЪЮЗ | 3 |
| 32 | БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ | 4 |
Разпределение по Хеър-Ниймаер Сканирани протоколи ОИК и СИК протоколи