| № | Кандидат / Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 1 | Петър Георгиев Данчев НАРОДЕН СЪЮЗ |
1 357 | 21.51% |
| 6 | Иван Георгиев Иванов БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ |
1 176 | 18.64% |
| 7 | Христо Йорданов Доков РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК |
1 075 | 17.04% |
| 9 | Ангел Иванов Георгиев БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ |
65 | 1.03% |
| 10 | Петър Спасов Комитски ПП ГЕРБ |
690 | 10.94% |
| 11 | Юрий Петров Кацарски ЛИБЕРАЛЕН АЛИАНС ЗА РАЗВИТИЕ НА КРИВОДОЛ |
1 667 | 26.42% |
| 16 | Тошко Димитров Павлов ПП АБВ / АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/ |
279 | 4.42% |
Сканирани протоколи ОИК и СИК протоколи
| № | Партия, Коалиция, ИК | Мандати |
|---|---|---|
| 1 | НАРОДЕН СЪЮЗ | 2 |
| 6 | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ | 3 |
| 7 | РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК | 2 |
| 10 | ПП ГЕРБ | 2 |
| 11 | ЛИБЕРАЛЕН АЛИАНС ЗА РАЗВИТИЕ НА КРИВОДОЛ | 4 |
Разпределение по Хеър-Ниймаер Сканирани протоколи ОИК и СИК протоколи