| № | Кандидат / Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 2 | СТОЯН ПЕНЧЕВ КОЛЕВ РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК |
991 | 7.69% |
| 4 | СЕВИМ ИСМАИЛ АЛИ Движение за права и свободи-ДПС |
4 147 | 32.17% |
| 5 | АНДРЕЙ ИВАНОВ АНДРЕЕВ БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ |
1 172 | 9.09% |
| 7 | РАДА ИВАНОВА СТОЯНОВА Политическа партия Движение Напред България |
326 | 2.53% |
| 10 | ВАСИЛ ИВАНОВ ЕДРЕВ ПП ГЕРБ |
5 910 | 45.84% |
| 11 | ДИАН ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ (НФСБ) |
346 | 2.68% |
Сканирани протоколи ОИК и СИК протоколи
| № | Партия, Коалиция, ИК | Мандати |
|---|---|---|
| 2 | РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК | 2 |
| 4 | Движение за права и свободи-ДПС | 12 |
| 5 | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ | 3 |
| 9 | БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ | 3 |
| 10 | ПП ГЕРБ | 9 |
Разпределение по Хеър-Ниймаер Сканирани протоколи ОИК и СИК протоколи