| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 7 | ИВАН ТЕНЧЕВ ИВАНОВ ПП ГЕРБ | 161 | 45.87% |
| 72 | НИКОЛАЙ ХАРАЛАНОВ ЯНКОВ Местна коалиция „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ” (Коалиция „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ”; ПП „БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ”; ПП „ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ”; ПП „ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН”; ПП „КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА”; ПП „СВОБОДА”; ПП „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ”; ПП „СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ”) | 190 | 54.13% |
| - | Не подкрепям никого | 0 | 0.00% |
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 7 | ДИМО ДИМИТРОВ ДЕМИРЕВ ПП ГЕРБ | 322 | 46.80% |
| 72 | МЛАДЕН НЕДЯЛКОВ КОЛЕВ Местна коалиция „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ” (Коалиция „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ”; ПП „БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ”; ПП „ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ”; ПП „ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН”; ПП „КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА”; ПП „СВОБОДА”; ПП „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ”; ПП „СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ”) | 357 | 51.89% |
| - | Не подкрепям никого | 9 | 1.31% |
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 7 | ЙОРДАН ПЕНЕВ МИЛЕВ ПП ГЕРБ | 468 | 61.66% |
| 20 | СТОЯН ИВОВ СТОЯНОВ ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД | 281 | 37.02% |
| - | Не подкрепям никого | 10 | 1.32% |
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 7 | ДИМИТРИЯ НИКОВА РУСЕВА ПП ГЕРБ | 377 | 57.65% |
| 28 | ДИМИТЪР БОРИСОВ БЕЛЧЕВ ЛЕВИЦАТА! | 269 | 41.13% |
| - | Не подкрепям никого | 8 | 1.22% |
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 7 | ЖИВКО ЖЕЧЕВ ЯНКОВ ПП ГЕРБ | 243 | 52.15% |
| 72 | ПЕТЬО ХРИСТОВ ПЕТКОВ Местна коалиция „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ” (Коалиция „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ”; ПП „БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ”; ПП „ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ”; ПП „ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН”; ПП „КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА”; ПП „СВОБОДА”; ПП „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ”; ПП „СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ”) | 219 | 47.00% |
| - | Не подкрепям никого | 4 | 0.86% |
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 1 | ЖЕЛЯЗКО КОСТАДИНОВ ЖЕЛЯЗКОВ БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 60 | 45.80% |
| 68 | ЛИДИЯ ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА Независим кандидат-Лидия Димитрова Димитрова | 70 | 53.44% |
| - | Не подкрепям никого | 1 | 0.76% |
Бързо търсене
Сумарни числови данни от протокол
Хартиено гласуване
Хартиено-машинно гласуване
Сканирани протоколи
Машинни данни
Файлове от машина
Видеоизлъчване
гр.Меричлери
с.Бряст
с.Добрич
с.Златополе
с.Крепост
с.Черногорово