Местни избори | 29 октомври 2023 | първи тур

Община Ямбол, област Ямбол

Обобщени данни от избор на кмет на община

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
1 НЕДЯЛКА СТОЯНОВА ПЕТКОВА
БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
1 255 5.91%
12 ДИМИТЪР АТАНАСОВ СТОЯНОВ
БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ
82 0.39%
16 ВАЛЕНТИН ЦВЕТАНОВ РЕВАНСКИ
ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ
16 813 79.15%
20 СТОЙКА КОЛЕВА ДИМИТРОВА
ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД
307 1.45%
21 МИЛКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД
231 1.09%
37 ИВАН ДИМИТРОВ КЪРЦЪКОВ
БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ
93 0.44%
52 ГЕОРГИ ИВАНОВ СЛАВОВ
ПП БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ
1 298 6.11%
57 СТОЯН АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ
Движение за права и свободи – ДПС
185 0.87%
66 ГЕОРГИ ПЕТРОВ СТЕФАНОВ
КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
641 3.02%
- Не подкрепям никого
338 1.59%

Обобщени данни от избор на общински съвет

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение Мандати
1 БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
разпределение на предпочитанията
1 659 9.57% 4
  Без отбелязано предпочитание 489 29.48%
  101. Райно Георгиев Георгиев 146 8.80% 1
  102. Недялка Стоянова Петкова 73 4.40% 1
  103. Калоян Марев Калиманов 84 5.06%
  104. Красимир Йорданов Йорданов 70 4.22%
  105. Божидара Константинова Божилова 34 2.05%
  106. Капка Георгиева Йоргова 151 9.10% 1
  107. Тодор Василев Чиповски 35 2.11%
  108. Антоанета Славчева Антонова-Маринова 16 0.96%
  109. Даниел Василев Василев 39 2.35%
  110. Светослав Стойчев Стоев 3 0.18%
  111. Емилия Димова Димова 156 9.40% 1
  112. Румен Митков Ралев 46 2.77%
  113. Йордан Милков Милков 42 2.53%
  114. Николай Неделчев Неделчев 13 0.78%
  115. Светла Георгиева Иванова 6 0.36%
  116. Александър Александров Василев 9 0.54%
  117. Весела Колева Димитрова 6 0.36%
  118. Николай Димитров Пенев 61 3.68%
  119. Илко Колев Капелев 8 0.48%
  120. Невена Атанасова Димитрова-Иванова 25 1.51%
  121. Йордан Желязков Едрев 7 0.42%
  122. Александър Пламенов Пеев 5 0.30%
  123. Драгомир Златев Драгнев 55 3.32%
  124. Ирина Атанасова Георгиева 19 1.15%
  125. Поля Димитрова Господинова 2 0.12%
  126. Златина Василева Георгиева 7 0.42%
  127. Николай Георгиев Динев 9 0.54%
  128. Иван Петров Попов 7 0.42%
  129. Андон Атанасов Атанасов 4 0.24%
  130. Нели Георгиева Тодорова 22 1.33%
  131. Христо Стойчев Хаджиев 2 0.12%
  132. Кирил Стоянов Калудов 5 0.30%
  133. Снежа Стефанова Иванова 0 0.00%
  134. Михаела Златинова Ганева 3 0.18%
7 ПП ГЕРБ
разпределение на предпочитанията
1 926 11.11% 4
  Без отбелязано предпочитание 642 33.33%
  101. Александър Стойчев Стойков 119 6.18% 1
  102. Георги Николаев Георгиев 41 2.13% 1
  103. Мария Илиева Славова 56 2.91% 1
  104. Мирослав Георгиев Козарев 69 3.58% 1
  105. Светла Илиева Иванова 106 5.50%
  106. Ефтим Божидаров Важаров 78 4.05%
  107. Диляна Кръстева Ставрева 131 6.80%
  108. Явор Златков Брънков 62 3.22%
  109. Теодор Стоянов Илев 48 2.49%
  110. Димитър Василев Димитров 77 4.00%
  111. Захари Николов Захариев 45 2.34%
  112. Емилия Христова Кремъкова 35 1.82%
  113. Анна Грозданова Грозданова 50 2.60%
  114. Дошка Иванова Ченкова 28 1.45%
  115. Светлана Миланова Сарандева 7 0.36%
  116. Георги Стоянов Георгиев 48 2.49%
  117. Биана Димитрова Милкова 17 0.88%
  118. Илчо Димитров Абрашев 3 0.16%
  119. Светла Стоянова Димова 45 2.34%
  120. Пенка Иванова Михайлова-Трифонова 9 0.47%
  121. Атанас Иванов Керменлийски 13 0.67%
  122. Анна Йорданова Димитрова 12 0.62%
  123. Тодор Димитров Тодоров 16 0.83%
  124. Иван Стоянов Иванов 31 1.61%
  125. Валентина Костадинова Челебиева 21 1.09%
  126. Таня Вълева Данева 1 0.05%
  127. Ананий Георгиев Младенов 6 0.31%
  128. Добромир Илиев Димитров 10 0.52%
  129. Йонко Иванов Койчев 12 0.62%
  130. Нели Иванова Димитрова 9 0.47%
  131. Станислава Новица Станоевич 6 0.31%
  132. Пенка Георгиева Коева 1 0.05%
  133. Живко Димитров Георгиев 5 0.26%
  134. Милен Атанасов Гогуланов 20 1.04%
  135. Ваня Тодорова Керемидчиева 25 1.30%
  136. Златанка Тодорова Стоянова 18 0.93%
  137. Божидар Ефтим Важаров 4 0.21%
12 БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ
разпределение на предпочитанията
75 0.43%
  Без отбелязано предпочитание 24 32.00%
  101. Христо Димитров Митаков 9 12.00%
  102. Марин Ванев Янев 24 32.00%
  103. Георги Петков Атанасов 10 13.33%
  104. Стоян Владев Русинов 8 10.67%
14 Граждани за Общината
разпределение на предпочитанията
52 0.30%
  Без отбелязано предпочитание 41 78.85%
  101. Стойка Георгиева Желязкова 8 15.38%
  102. Нели Атанасова Карамаркова 1 1.92%
  103. Веска Милкова Василева 2 3.85%
16 ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ
разпределение на предпочитанията
9 020 52.02% 21
  Без отбелязано предпочитание 4 272 47.36%
  101. Енчо Ангелов Керязов 1 974 21.88% 1
  102. Антон Русков Шиков 279 3.09% 1
  103. Атанас Илчев Илчев 139 1.54% 1
  104. Димитър Петров Горнаков 113 1.25% 1
  105. Димитър Иванов Димитров 129 1.43% 1
  106. Ивайло Веселинов Христов 65 0.72% 1
  107. Мария Петрова Тюфекчиева 64 0.71% 1
  108. Евгени Иванов Иванов 83 0.92% 1
  109. Стилиян Георгиев Илиев 73 0.81% 1
  110. Димитър Стефков Ставрев 51 0.57% 1
  111. Валентин Йорданов Вълчев 101 1.12% 1
  112. Станислав Димитров Говедаров 74 0.82% 1
  113. Дориан Димитров Цонев 150 1.66% 1
  114. Тодор Иванов Тодоров 75 0.83% 1
  115. Господин Георгиев Белчев 124 1.37% 1
  116. Стоян Дженков Славов 145 1.61% 1
  117. Димитър Борисов Богословов 52 0.58% 1
  118. Славка Димитрова Балчева-Георгиева 120 1.33% 1
  119. Любомир Михайлов Керемедчиев 38 0.42% 1
  120. Анатоли Станилов Атанасов 79 0.88% 1
  121. Иван Драгоев Драгоев 50 0.55% 1
  122. Мария Великова Илиева 40 0.44%
  123. Антонио Дианов Динев 25 0.28%
  124. Димитър Георгиев Плочев 12 0.13%
  125. Иван Димчев Тахчиев 56 0.62%
  126. Христо Минчев Йовчев 40 0.44%
  127. Николай Георгиев Георгиев 60 0.67%
  128. Красимир Димитров Стойчев 43 0.48%
  129. Боян Василев Парушев 22 0.24%
  130. Николай Милков Христов 17 0.19%
  131. Росен Василев Георгиев 16 0.18%
  132. Радостин Колев Христов 41 0.45%
  133. Иван Добрев Патишев 31 0.34%
  134. Васил Красимиров Кабов 47 0.52%
  135. Живко Йорданов Желязков 27 0.30%
  136. Атанас Валентинов Атанасов 78 0.86%
  137. Валентин Цветанов Ревански 215 2.38%
20 ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД
разпределение на предпочитанията
657 3.79% 1
  Без отбелязано предпочитание 87 13.24%
  101. Евгени Господинов Господинов 117 17.81% 1
  102. Стойка Колева Димитрова 34 5.18%
  103. Светлан Младенов Делибалтов 71 10.81%
  104. Недялко Георгиев Недялков 14 2.13%
  105. Стефан Тотев Стоянов 16 2.44%
  106. Диман Колев Димитров 9 1.37%
  107. Георги Красимиров Илиев 12 1.83%
  108. Станка Енчева Иванова 18 2.74%
  109. Надка Димитрова Александрова 22 3.35%
  110. Стоян Стефанов Трашлиев 8 1.22%
  111. Даниел Димитров Абрашев 21 3.20%
  112. Атанас Тодоров Тодоров 34 5.18%
  113. Милена Тодорова Димитрова 18 2.74%
  114. Галя Панайотова Димитрова 3 0.46%
  115. Ирена Миткова Димитрова 15 2.28%
  116. Жени Николаева Станева 17 2.59%
  117. Веселин Атанасов Андреев 6 0.91%
  118. Емил Николаев Станев 3 0.46%
  119. Теодора Стоянова Стоянова 1 0.15%
  120. Орхан Алиев Юсеинов 47 7.15%
  121. Миглена Андонова Казакова 18 2.74%
  122. Даниел Панайотов Абрашев 6 0.91%
  123. Марийка Русева Николова 0 0.00%
  124. Цанка Калчева Янчева 2 0.30%
  125. Димитър Златков Парапанов 34 5.18%
  126. Димитър Панайотов Димитров 8 1.22%
  127. Елена Янкова Кънева 9 1.37%
  128. Радостина Иванова Колева 3 0.46%
  129. Атанас Николаев Начев 4 0.61%
21 ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД
разпределение на предпочитанията
363 2.09%
  Без отбелязано предпочитание 187 51.52%
  101. Милко Димитров Димитров 73 20.11%
  102. Валентин Георгиев Христов 14 3.86%
  103. Георги Валентинов Христов 8 2.20%
  104. Климент Велчев Костов 18 4.96%
  105. Красен Станимиров Бунарджиев 34 9.37%
  106. Наталия Василева Добрева 22 6.06%
  107. Христо Атанасов Грудев 7 1.93%
22 КОД /Консервативно Обединение на Десницата/
разпределение на предпочитанията
90 0.52%
  Без отбелязано предпочитание 29 32.22%
  101. Тодор Михайлов Стоянов 31 34.44%
  102. Стоян Димитров Стоянов 4 4.44%
  103. Весела Иванова Караманова 4 4.44%
  104. Златан Маринов Чобанов 17 18.89%
  105. Чудомир Димов Димитров 5 5.56%
28 ЛЕВИЦАТА!
разпределение на предпочитанията
304 1.75%
  Без отбелязано предпочитание 43 14.14%
  101. Здравко Стефанов Златаров 30 9.87%
  102. Мими Иванова Караколева 19 6.25%
  103. Мария Добрева Димитрова 6 1.97%
  104. Анета Илиева Атанасова 75 24.67%
  105. Нанка Петрова Колева 20 6.58%
  106. Петя Атанасова Арнаудова 5 1.64%
  107. Румяна Златкова Вълкова 7 2.30%
  108. Веселка Велиславова Ангелова-Динева 4 1.32%
  109. Живко Борисов Жеков 8 2.63%
  110. Ивомира Щилиянова Кефалова 17 5.59%
  111. Милена Николаева Йорданова 3 0.99%
  112. Жанета Колева Енчева 6 1.97%
  113. Виолета Тодорова Жекова 2 0.66%
  114. Росица Георгиева Димитрова 7 2.30%
  115. Пламен Михов Петков 24 7.89%
  116. Даниела Иванова Георгиева 5 1.64%
  117. Ивелина Здравкова Панева 1 0.33%
  118. Митка Иванова Георгиева 8 2.63%
  119. Цонка Петрова Желева 6 1.97%
  120. Петя Костова Господинова 1 0.33%
  121. Митко Стайков Илчев 5 1.64%
  122. Хартюн Вахрам Сукиасян 1 0.33%
  123. Галина Георгиева Шопова 0 0.00%
  124. Красимир Костов Костов 1 0.33%
37 БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ
разпределение на предпочитанията
85 0.49%
  Без отбелязано предпочитание 66 77.65%
  101. Иван Димитров Кърцъков 19 22.35%
42 ВЪЗРАЖДАНЕ
разпределение на предпочитанията
714 4.12% 2
  Без отбелязано предпочитание 376 52.66%
  101. Георги Стоянов Дичев 107 14.99% 1
  102. Иван Димитров Арнаудов 28 3.92% 1
  103. Таня Маринова Тсиолакиду 20 2.80%
  104. Николай Методиев Миланов 13 1.82%
  105. Жана Костова Михова 39 5.46%
  106. Данаил Андреев Йорданов 29 4.06%
  107. Веселин Василев Костов 18 2.52%
  108. Лъчезар Методиев Лазаров 12 1.68%
  109. Николай Радев Георгиев 6 0.84%
  110. Димитър Илиев Чамов 32 4.48%
  111. Райна Николаева Доскачарова 10 1.40%
  112. Владимир Атанасов Пасков 15 2.10%
  113. Ганчо Иванов Иванов 9 1.26%
51 Земеделски съюз Ал. Стамболийски
разпределение на предпочитанията
51 0.29%
  Без отбелязано предпочитание 22 43.14%
  101. Милен Иванов Банев 10 19.61%
  102. Димитър Добрев Петров 11 21.57%
  103. Георги Иванов Дойчев 8 15.69%
  104. Георги Михайлов Добрев 0 0.00%
52 ПП БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ
разпределение на предпочитанията
1 004 5.79% 2
  Без отбелязано предпочитание 248 24.70%
  101. Георги Иванов Славов 106 10.56% 1
  102. Георги Николаев Георгиев 36 3.59%
  103. Росица Петкова Стоева 41 4.08%
  104. Георги Тотков Ъков 64 6.37%
  105. Нели Асенова Георгиева 38 3.78%
  106. Даниела Николаева Михайлова 8 0.80%
  107. Ангел Георгиев Тепсизов 89 8.86%
  108. Даниела Йорданова Чернева 16 1.59%
  109. Станислав Василев Стойнов 15 1.49%
  110. Бойка Добринова Добрева 7 0.70%
  111. Мария Андонова Облачка 11 1.10%
  112. Еленка Христова Кънева 39 3.88%
  113. Милен Станев Монев 8 0.80%
  114. Деница Димитрова Димитрова 1 0.10%
  115. Ивайло Енчев Симеонов 277 27.59% 1
57 Движение за права и свободи – ДПС
разпределение на предпочитанията
193 1.11%
  Без отбелязано предпочитание 50 25.91%
  101. Стоян Ангелов Ангелов 68 35.23%
  102. Мариан Златомиров Иванов 7 3.63%
  103. Али Ахмед Юсеин 4 2.07%
  104. Сорел Люманов Мехмедов 10 5.18%
  105. Османие Сеитова Василева 16 8.29%
  107. Жельо Желязков Учков 5 2.59%
  108. Юсеин Мехмедов Юсеинов 14 7.25%
  109. Андон Георгиев Андонов 3 1.55%
  110. Атанас Ивайлов Атанасов 1 0.52%
  111. Антонио Джамбо 3 1.55%
  112. Мария Михайлова Чобанова 3 1.55%
  113. Йордан Гошев Колев 1 0.52%
  114. Господин Колев Пеев 1 0.52%
  115. Пламен Йорданов Панайотов 1 0.52%
  116. Христо Асенов Христов 6 3.11%
66 КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
разпределение на предпочитанията
1 145 6.60% 3
  Без отбелязано предпочитание 283 24.72%
  101. Георги Петров Стефанов 71 6.20% 1
  102. Радостина Панайотова Драгнева-Томова 58 5.07%
  103. Красимира Костадинова Иванова-Атанасова 74 6.46%
  104. Йово Петев Гицов 23 2.01%
  105. Стоян Йорданов Стоянов 162 14.15% 1
  106. Цветомира Атанасова Гицова 28 2.45%
  107. Ивайло Георгиев Илиев 20 1.75%
  108. Стоян Николаев Божилов 46 4.02%
  109. Денис Танчев Йовчев 65 5.68%
  110. Димитър Василев Брънков 35 3.06%
  111. Георги Иванов Георгиев 13 1.14%
  112. Стоян Иванов Бочков 35 3.06%
  113. Панайот Богданов Будинов 83 7.25% 1
  114. Румен Трифонов Тодоров 6 0.52%
  115. Снежана Димитрова Илиева 11 0.96%
  116. Таня Георгиева Лахтева 23 2.01%
  117. Венцислав Йорданов Йорданов 38 3.32%
  118. Георги Иванов Георгиев 17 1.48%
  119. Христина Георгиева Микуцева-Петрова 9 0.79%
  120. Малинка Георгиева Овчарова-Гърдева 7 0.61%
  121. Илиян Петров Петров 7 0.61%
  122. Минчо Георгиев Минчев 5 0.44%
  123. Диян Иванов Митев 6 0.52%
  124. Здравко Илчев Янчев 4 0.35%
  125. Веселин Сотиров Цонев 16 1.40%
- Не подкрепям никого
424

Методика за разпределение

Числови данни и сканирани протоколи

Бързо търсене

Легенда:

Хартиено гласуване

Хартиено-машинно гласуване

Сканирани протоколи

Видеоизлъчване


Отворени данни в машинно-четим формат

Протокол на ОИК за Кмет на община Ямбол Протокол на ОИК за Общински съвет на община Ямбол

община Ямбол

гр.Ямбол

ГР. ЯМБОЛ, ГПЧЕ "Васил Карагьозов", жк. "Златен рог" №110282600023 282600024 282600025 282600026
ГР. ЯМБОЛ, Гимназия "Васил Левски", ул. "Цар Ив. Александър" №12282600018 282600019
ГР. ЯМБОЛ, Гимназия по строителство и архитектура "Кольо Фичето", ул. "Битоля" №33282600089 282600090 282600093
ГР. ЯМБОЛ, ДКЦ-1/бивша поликлиника/, ул. "Хр. Смирненски" №2282600013
ГР. ЯМБОЛ, Зала в бивш Дом майка и дете, ул. "Д-р Дончев" №10282600031
ГР. ЯМБОЛ, Зала на Пътно управление, ул. "Д. Благоев" №16282600032
ГР. ЯМБОЛ, Квартален клуб, ул. "Лом" №1282600092
ГР. ЯМБОЛ, Квартален клуб, ул. "Пейо Яворов" №5282600098
ГР. ЯМБОЛ, Клуб в жк. "Хале" до бл. 7282600066
ГР. ЯМБОЛ, Клуб, ул. "Срем" №1282600007
ГР. ЯМБОЛ, НУ "Св. Св. Кирил и Методий", ул. "Хан Тервел" №2282600001 282600003 282600004 282600005
ГР. ЯМБОЛ, НЧ "Диана-1944" /къща -Парахода/, ул. "Й. Йовков" №34282600015
ГР. ЯМБОЛ, ОП "ПЗП" /Бивш "Клуб на хора с увреждания"/, ул. "Ал. Стамболийски" №29282600016
ГР. ЯМБОЛ, ОУ "Д-р Петър Берон", ул. "Кожух планина" №17282600041 282600042 282600043 282600044 282600045 282600046 282600047 282600048
ГР. ЯМБОЛ, ОУ "Йордан Йовков", ул. "Тимок" №3282600049 282600050 282600051 282600052 282600053 282600054 282600055 282600056 282600057 282600058
ГР. ЯМБОЛ, ОУ "Любен Каравелов", ул. "Л. Каравелов" №31282600075 282600076 282600077
ГР. ЯМБОЛ, ОУ "Николай Петрини", ул. "Битоля" №35282600085 282600086 282600087 282600088 282600091
ГР. ЯМБОЛ, ОУ "Петко Р. Славейков", ул. "Янко Сакъзов" №8282600033 282600034 282600035 282600036 282600037
ГР. ЯМБОЛ, ОУ "Хр. Смирненски", ул. "Търговска" №79282600006 282600012 282600059
ГР. ЯМБОЛ, Обреден комплекс- "Pитуална зала", ул. "Славянска" №4282600010
ГР. ЯМБОЛ, Обреден комплекс- "Ритуална зала", ул. "Славянска" №4282600011
ГР. ЯМБОЛ, Общински детски комплекс-ОДК, ул. "Търговска" №27282600002 282600008 282600009
ГР. ЯМБОЛ, Общински детски комплекс-ОДК, ул. "Търговска" №27, ет. 2282600017
ГР. ЯМБОЛ, ПГ по туризъм "Ал. Константинов /бивш ТХВП/, ул. "Търговска" №85282600067 282600068 282600069 282600070 282600071
ГР. ЯМБОЛ, ПТГ "Ив. Райнов", /бивш ТМТ/, ул. "Цар Ив. Александър" №42282600020 282600027 282600028 282600029
ГР. ЯМБОЛ, Професионална гимназия по екология и хим. технологии, ул. "Милин камък" №2282600061 282600062 282600072 282600073 282600074
ГР. ЯМБОЛ, Професионална гимназия по земеделие, ул. "Милин камък" №6282600063 282600064 282600065
ГР. ЯМБОЛ, Професионална гимназия по икономика "Г. С. Раковски", ул. "Пирин" №4282600030
ГР. ЯМБОЛ, СУ "Климент Охридски", ул. "Ст. Караджа" №72282600014 282600040
ГР. ЯМБОЛ, Спортно училище "Пиер дьо Кубертен", ул. "Ат. Кожухаров" №1282600099 282600100 282600101
ГР. ЯМБОЛ, Факултет "Техника и технологии", ул. "Граф Игнатиев" №38282600060 282600078 282600079 282600080 282600081 282600082 282600083 282600084
ГР. ЯМБОЛ, Център "Каритас", бивша детска градина, жк. "Златен рог" №2282600021 282600022
ГР. ЯМБОЛ, Читалище "Зора-1945", пл. "Захари Стоянов" №2282600038 282600039
ГР. ЯМБОЛ, Читалище "Пробуда" /зала бивш кафе-аперитив/, пл. "Страшимир Кринчев" №2282600096 282600097
ГР. ЯМБОЛ, Читалище "Пробуда", ет. 2, пл. "Страшимир Кринчев" №2282600095
ГР. ЯМБОЛ, Читалище "Пробуда", пл. "Страшимир Кринчев" №2282600094
МБАЛ „Св. Йоан Рилски“ ООД - ул. „Българка“ №2, гр. Ямбол, община Ямбол282600105
гр.Ямбол, МБАЛ „Св. Пантелеймон“ АД, ул. „Панайот Хитов“№30282600104
ул. „Г. С. Раковски“ №7, етаж 1, зрителна зала в сградата на Община Ямбол282600102
ул. „Г.С.Раковски“№7, етаж 1, зала 107 в сградата на Община Ямбол282600103

изтегли