| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 42 | ЮЛИЯН ЙОРДАНОВ АТАНАСОВ ВЪЗРАЖДАНЕ | 60 | 5.21% |
| 66 | АНТОАНЕТА СИМЕОНОВА ГЕОРГИЕВА КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 163 | 14.15% |
| 68 | ЛЮБОМИР ХРИСТОВ ДИМИТРОВ ВМРО-БНД/ПП"ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ/,ПП"ГЕРБ",ПП"ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ",ПП"БЪДЕЩЕ ЗА РОДИНАТА"/ | 229 | 19.88% |
| 69 | ДИМИТЪР ИВАНОВ СТАМЕНКОВ ДИМИТЪР ИВАНОВ СТАМЕНКОВ | 679 | 58.94% |
| - | Не подкрепям никого | 21 | 1.82% |
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение | Мандати |
|---|---|---|---|---|
| 1 | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ разпределение на предпочитанията | 400 | 42.69% | 7 |
| Без отбелязано предпочитание | 131 | 32.75% | ||
| 101. Снежана Йорданова Сотирова | 94 | 23.50% | 1 | |
| 102. Теодора Райчова Георгиева | 26 | 6.50% | 1 | |
| 103. Валери Евтимов Тотевски | 4 | 1.00% | 1 | |
| 104. Евгени Ангелов Милев | 41 | 10.25% | 1 | |
| 105. Даниел Любенов Кьосев | 13 | 3.25% | 1 | |
| 106. Георги Благомиров Георгиев | 12 | 3.00% | ||
| 107. Боянка Станкова Иванова | 0 | 0.00% | ||
| 108. Благой Йорданов Андонов | 40 | 10.00% | 1 | |
| 109. Рада Георгиева Китанова | 6 | 1.50% | ||
| 110. Евелина Антонова Стоилова | 32 | 8.00% | 1 | |
| 111. Райна Маринова Петрова | 1 | 0.25% | ||
| 20 | ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД разпределение на предпочитанията | 10 | 1.07% | |
| Без отбелязано предпочитание | 5 | 50.00% | ||
| 101. Пламен Димчов Георгиев | 5 | 50.00% | ||
| 28 | ЛЕВИЦАТА! разпределение на предпочитанията | 20 | 2.13% | |
| Без отбелязано предпочитание | 8 | 40.00% | ||
| 101. Ралица Юриева Димова | 8 | 40.00% | ||
| 102. Красимира Тонева Ярмазка | 4 | 20.00% | ||
| 42 | ВЪЗРАЖДАНЕ разпределение на предпочитанията | 38 | 4.06% | |
| Без отбелязано предпочитание | 27 | 71.05% | ||
| 101. Юлиян Йорданов Атанасов | 8 | 21.05% | ||
| 102. Диана Кирилова Стоименова | 3 | 7.89% | ||
| 57 | Движение за права и свободи – ДПС разпределение на предпочитанията | 34 | 3.63% | |
| Без отбелязано предпочитание | 28 | 82.35% | ||
| 101. Бойко Виденов Стоянов | 6 | 17.65% | ||
| 61 | КОАЛИЦИЯ НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ, БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ, НОВА СИЛА, РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО) разпределение на предпочитанията | 57 | 6.08% | |
| Без отбелязано предпочитание | 41 | 71.93% | ||
| 101. Антон Борисов Стойнев | 16 | 28.07% | ||
| 102. Антоанета Антонова Стойнева | 0 | 0.00% | ||
| 103. Николай Руменов Тошков | 0 | 0.00% | ||
| 104. Мариана Цветанова Златковска | 0 | 0.00% | ||
| 105. Александра Албенова Крумова | 0 | 0.00% | ||
| 106. Божидар Димитров Асенов | 0 | 0.00% | ||
| 107. Румен Николов Тошков | 0 | 0.00% | ||
| 66 | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ разпределение на предпочитанията | 62 | 6.62% | |
| Без отбелязано предпочитание | 19 | 30.65% | ||
| 101. Антоанета Симеонова Георгиева | 18 | 29.03% | ||
| 102. Мирослав Любомиров Ватев | 1 | 1.61% | ||
| 103. Марияна Юриева Минчева | 12 | 19.35% | ||
| 104. Роза Павлова Ватева | 0 | 0.00% | ||
| 105. Валери Йорданов Зашев | 4 | 6.45% | ||
| 106. Владислав Благоев Манзуров | 8 | 12.90% | ||
| 68 | ВМРО-БНД/ПП"ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ/,ПП"ГЕРБ",ПП"ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ",ПП"БЪДЕЩЕ ЗА РОДИНАТА"/ разпределение на предпочитанията | 257 | 27.43% | 4 |
| Без отбелязано предпочитание | 42 | 16.34% | ||
| 101. Любомир Христов Димитров | 9 | 3.50% | 1 | |
| 102. Васил Тодоров Георгиев | 11 | 4.28% | ||
| 103. Павел Георгиев Давулийски | 50 | 19.46% | 1 | |
| 104. Виктор Руменов Йорданов | 26 | 10.12% | ||
| 105. Милен Райчов Паунов | 28 | 10.89% | 1 | |
| 106. Александрина Ивова Сарафска | 25 | 9.73% | ||
| 107. Радостин Йорданов Иванчов | 30 | 11.67% | 1 | |
| 108. Иван Димитров Стоянов | 5 | 1.95% | ||
| 109. Илиян Димитров Петачки | 11 | 4.28% | ||
| 110. Марянка Генчова Миланова | 13 | 5.06% | ||
| 111. Светослав Йорданов Сухарски | 7 | 2.72% | ||
| 70 | КИРЧО БОРИСОВ СПИРИДОНОВ | 59 | 6.30% | |
| - | Не подкрепям никого | 23 | ||
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 1 | ЮЛИЯ ГЕОРГИЕВА ИСПИРИДОНОВА БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 135 | 71.43% |
| 68 | МАРЯНКА ГЕНЧОВА МИЛАНОВА ВМРО-БНД/ПП"ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ/,ПП"ГЕРБ",ПП"ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ",ПП"БЪДЕЩЕ ЗА РОДИНАТА"/ | 47 | 24.87% |
| - | Не подкрепям никого | 7 | 3.70% |
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 1 | ИЦКО ДИМИТРОВ ИВАНОВ БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 49 | 73.13% |
| 20 | ВЕНЕТА ЙОРДАНОВА ПАНЧЕВА ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД | 15 | 22.39% |
| - | Не подкрепям никого | 3 | 4.48% |
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 1 | РАЙНА МАРИНОВА ПЕТРОВА БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 38 | 63.33% |
| 68 | ИВАН ДИМИТРОВ СТОЯНОВ ВМРО-БНД/ПП"ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ/,ПП"ГЕРБ",ПП"ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ",ПП"БЪДЕЩЕ ЗА РОДИНАТА"/ | 22 | 36.67% |
| - | Не подкрепям никого | 0 | 0.00% |
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 1 | БОЯНКА СТАНКОВА ИВАНОВА БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 34 | 45.33% |
| 68 | СВЕТОСЛАВ ЙОРДАНОВ СУХАРСКИ ВМРО-БНД/ПП"ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ/,ПП"ГЕРБ",ПП"ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ",ПП"БЪДЕЩЕ ЗА РОДИНАТА"/ | 38 | 50.67% |
| - | Не подкрепям никого | 3 | 4.00% |
Бързо търсене
Хартиено гласуване
Хартиено-машинно гласуване
Сканирани протоколи
Видеоизлъчване
с.Ваксево
с.Долна Козница
с.Друмохар
с.Еремия
с.Згурово
с.Илия
с.Кадровица
с.Лиляч
с.Мърводол
с.Невестино
с.Неделкова Гращица
с.Пастух
с.Пелатиково
с.Рашка Гращица
с.Смоличано
с.Страдалово
с.Тишаново
с.Църварица
с.Четирци