| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 43 | Христо Йорданов Доков ПП ГЕРБ | 3 724 | 74.91% |
| 69 | Петър Георгиев Данчев Местна коалиция ПП БДЦ (Земеделски съюз Александър Стамболийски, АБВ, Земеделски народен съюз) | 1 135 | 22.83% |
| - | Не подкрепям никого | 112 | 2.25% |
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 34 | Петър Велков Георгиев ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 192 | 44.96% |
| 66 | Красимир Димитров Гешев „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | 230 | 53.86% |
| - | Не подкрепям никого | 5 | 1.17% |
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 56 | Петя Георгиева Георгиева БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 180 | 44.12% |
| 69 | Найден Лазаров Димов Местна коалиция ПП БДЦ (Земеделски съюз Александър Стамболийски, АБВ, Земеделски народен съюз) | 224 | 54.90% |
| - | Не подкрепям никого | 4 | 0.98% |
Бързо търсене
Сканирани протоколи
Числови данни
гр.Криводол
062100001 062100002 062100003 062100004 062100022с.Баурене
062100005с.Ботуня
062100006с.Галатин
062100007с.Главаци
062100008с.Големо Бабино
062100009с.Градешница
062100010с.Добруша
062100011с.Краводер
062100012 062100020с.Лесура
062100013 062100021с.Осен
062100014с.Пудрия
062100015с.Ракево
062100016 062100019с.Уровене
062100017с.Фурен
062100018