Активност на гласуване за община Ямбол
32.6710:00
4.7712:30
13.2017:30
27.89| Местни избори 27 октомври 2019 | |||
|---|---|---|---|
| Час | Избиратели | Гласували | Процент |
| 10:00 | 63 768 | 3 043 | 4.77% |
| 12:30 | 63 768 | 8 420 | 13.20% |
| 17:30 | 63 768 | 17 785 | 27.89% |
| 20:00 | 63 768 | 20 832 | 32.67% |
Данните за активността в графиката са подадени от ОИК. Всички общински избирателни комисии изпращат до ЦИК събраната чрез общинските администрации информация от СИК.