| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 43 | Теодора Стефанова Тодорова ПП ГЕРБ | 598 | 15.18% |
| 55 | Мюмюн Али Искендер Движение за права и свободи – ДПС | 3 232 | 82.05% |
| - | Не подкрепям никого | 109 | 2.77% |
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение | Мандати |
|---|---|---|---|---|
| 43 | ПП ГЕРБ разпределение на предпочитанията | 513 | 14.36% | 2 |
| Без отбелязано предпочитание | 240 | 46.78% | ||
| 101. Теодора Стефанова Тодорова | 29 | 5.65% | 1 | |
| 102. Антон Димов Вълчев | 45 | 8.77% | ||
| 103. Динко Хубенов Добрев | 54 | 10.53% | 1 | |
| 104. Албена Петкова Недялкова | 34 | 6.63% | ||
| 105. Ицко Трифонов Христов | 10 | 1.95% | ||
| 106. Динко Йосифов Моллов | 32 | 6.24% | ||
| 107. Харалан Иванов Паунов | 9 | 1.75% | ||
| 108. Петър Тодоров Петров | 14 | 2.73% | ||
| 109. Бялко Тенев Бялков | 7 | 1.36% | ||
| 110. Николина Иванова Петрова | 13 | 2.53% | ||
| 111. Живко Велков Господинов | 1 | 0.19% | ||
| 112. Руси Ангелов Русев | 12 | 2.34% | ||
| 113. Кирил Петров Кирилов | 13 | 2.53% | ||
| 55 | Движение за права и свободи – ДПС разпределение на предпочитанията | 2 829 | 79.18% | 11 |
| Без отбелязано предпочитание | 2 683 | 94.84% | ||
| 101. Мехмед Лятиф Шакир | 45 | 1.59% | 1 | |
| 102. Екрем Зейнур Юзеир | 13 | 0.46% | 1 | |
| 103. Ахмед Али Фейзи | 5 | 0.18% | 1 | |
| 104. Ружди Хасан Дуран | 18 | 0.64% | 1 | |
| 105. Ерол Кемал Ахмед | 12 | 0.42% | 1 | |
| 106. Авни Юсуф Алтъпармак | 12 | 0.42% | 1 | |
| 107. Ерсан Саид Джефер | 13 | 0.46% | 1 | |
| 108. Ерол Юзеир Юсеин | 6 | 0.21% | 1 | |
| 109. Мюмюн Ахмед Зекир | 4 | 0.14% | 1 | |
| 110. Азис Сафет Мехмед | 2 | 0.07% | 1 | |
| 111. Ахмед Юсуф Юнлюсой | 2 | 0.07% | 1 | |
| 112. Сунай Сали Хасан | 5 | 0.18% | ||
| 113. Ерхан Аптилязим Мехмед | 9 | 0.32% | ||
| 56 | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ разпределение на предпочитанията | 212 | 5.93% | |
| Без отбелязано предпочитание | 106 | 50.00% | ||
| 101. Пенчо Генев Пенев | 51 | 24.06% | ||
| 102. Катинка Маринова Проданова | 11 | 5.19% | ||
| 103. Станислав Митков Тодоров | 4 | 1.89% | ||
| 104. Димо Стойков Димов | 38 | 17.92% | ||
| 105. Колю Генчев Колев | 2 | 0.94% | ||
| 64 | ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ разпределение на предпочитанията | 19 | 0.53% | |
| Без отбелязано предпочитание | 13 | 68.42% | ||
| 101. Адриана Иванова Петрова | 4 | 21.05% | ||
| 102. Генко Андонов Христов | 1 | 5.26% | ||
| 103. Радослав Христов Йотов | 1 | 5.26% | ||
| - | Не подкрепям никого | 99 | ||
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 43 | Кирил Петров Кирилов ПП ГЕРБ | 167 | 47.31% |
| 56 | Колю Генчев Колев БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 180 | 50.99% |
| - | Не подкрепям никого | 6 | 1.70% |
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 55 | Халил Мехмедали Салим Движение за права и свободи – ДПС | 214 | 86.99% |
| - | Не подкрепям никого | 32 | 13.01% |
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 55 | Шенол Кемал Ахмед Движение за права и свободи – ДПС | 427 | 97.71% |
| - | Не подкрепям никого | 10 | 2.29% |
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 55 | Мюрен Мехмедали Ибрям Движение за права и свободи – ДПС | 627 | 95.58% |
| - | Не подкрепям никого | 29 | 4.42% |
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 55 | Фикрет Рамадан Иса Движение за права и свободи – ДПС | 237 | 94.80% |
| - | Не подкрепям никого | 13 | 5.20% |
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 55 | Мюмюн Раим Ариф Движение за права и свободи – ДПС | 254 | 96.95% |
| - | Не подкрепям никого | 8 | 3.05% |
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 55 | Мехмедали Мехмед Бекир Движение за права и свободи – ДПС | 474 | 97.93% |
| - | Не подкрепям никого | 10 | 2.07% |
Бързо търсене
Сканирани протоколи
Числови данни
с.Ангел войвода
261900014с.Боян Ботево
261900015с.Брястово
261900005с.Винево
261900013с.Караманци
261900011 261900012с.Колец
261900009с.Минерални бани
261900001 261900002 261900016 261900017с.Сираково
261900007 261900008с.Спахиево
261900006с.Сусам
261900003с.Сърница
261900010с.Татарево
261900004