| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 14 | ПЕТЪР КРУМОВ ПАУНОВ Политическа партия АБВ (Алтернатива за българско възраждане) | 1 891 | 54.06% |
| 43 | Атанас Гълев Коларов ПП ГЕРБ | 731 | 20.90% |
| 56 | Горчо Боянов Станков БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 761 | 21.76% |
| - | Не подкрепям никого | 115 | 3.29% |
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение | Мандати |
|---|---|---|---|---|
| 14 | Политическа партия АБВ (Алтернатива за българско възраждане) разпределение на предпочитанията | 489 | 16.34% | 2 |
| Без отбелязано предпочитание | 76 | 15.54% | ||
| 101. ПЕТЪР КРУМОВ ПАУНОВ | 7 | 1.43% | ||
| 102. ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ СТАНКОВ | 88 | 18.00% | 1 | |
| 103. ДИМИТЪР КРУМОВ ПАУНОВ | 44 | 9.00% | ||
| 104. МАРИЯ АНГЕЛОВА КЛИМЕНТОВА | 47 | 9.61% | ||
| 105. ИВАН ГЕОРГИЕВ ЦУРЕВ | 46 | 9.41% | ||
| 106. ИВАН ДИМИТРОВ РАЛЕВ | 39 | 7.98% | ||
| 107. ДИМИТЪР АНГЕЛОВ НАЛБАНТОВ | 27 | 5.52% | ||
| 108. ПЕТЪР ИВАНОВ КОЛАРОВ | 41 | 8.38% | ||
| 109. ТЕОДОРА БОРИСОВА ПЕЙЧИНОВА | 13 | 2.66% | ||
| 110. ХРИСТО КАЛЧЕВ КИСОВ | 4 | 0.82% | ||
| 111. ИВАН СТЕФАНОВ ХАРИЗАНОВ | 57 | 11.66% | 1 | |
| 43 | ПП ГЕРБ разпределение на предпочитанията | 653 | 21.82% | 3 |
| Без отбелязано предпочитание | 155 | 23.74% | ||
| 101. Атанас Гълев Коларов | 30 | 4.59% | 1 | |
| 102. Емил Димитров Горанов | 73 | 11.18% | 1 | |
| 103. Димитър Ангелов Балабанов | 86 | 13.17% | 1 | |
| 104. Екатерина Петрова Кормушева | 66 | 10.11% | ||
| 105. Димитрийка Димитрова Миховска | 51 | 7.81% | ||
| 106. Никола Иванов Коларов | 18 | 2.76% | ||
| 107. Осман Наимов Аликов | 43 | 6.58% | ||
| 108. Райна Петрова Вълчинова | 34 | 5.21% | ||
| 109. Николай Ангелов Горанов | 13 | 1.99% | ||
| 110. Иванка Иванова Върбанова | 31 | 4.75% | ||
| 111. Невена Стоянова Кавръкова | 31 | 4.75% | ||
| 112. Гюнай Енвер Кър | 4 | 0.61% | ||
| 113. Петър Борисов Белокапов | 18 | 2.76% | ||
| 51 | ВОЛЯ разпределение на предпочитанията | 31 | 1.04% | |
| Без отбелязано предпочитание | 14 | 45.16% | ||
| 101. Мария Тодорова Балабанова | 9 | 29.03% | ||
| 102. Ангелина Димитрова Балабанова | 8 | 25.81% | ||
| 55 | Движение за права и свободи – ДПС разпределение на предпочитанията | 1 390 | 46.44% | 7 |
| Без отбелязано предпочитание | 1 117 | 80.36% | ||
| 101. Осман Акчай Мурадов | 6 | 0.43% | 1 | |
| 102. Ниязи Джафер Шейтан | 9 | 0.65% | 1 | |
| 103. Осман Меджнун Балъкчъ | 21 | 1.51% | 1 | |
| 104. Мехмед Джемали Яшар | 6 | 0.43% | 1 | |
| 105. Катерина Ангелова Ангелова | 160 | 11.51% | 1 | |
| 106. Джевдет Фейзи Мехмед | 2 | 0.14% | 1 | |
| 107. Бахар Мухамер Алил | 28 | 2.01% | 1 | |
| 108. Айше Кямил Кушаклъ | 4 | 0.29% | ||
| 109. Айдън Исмаил Байрам | 2 | 0.14% | ||
| 110. Юсню Метин Реджо | 8 | 0.58% | ||
| 111. Кемал Абидин Шериф | 19 | 1.37% | ||
| 112. Тургай Самир Дупаил | 4 | 0.29% | ||
| 113. Вайдин Салиибрамов Асанов | 4 | 0.29% | ||
| 56 | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ разпределение на предпочитанията | 290 | 9.69% | 1 |
| Без отбелязано предпочитание | 111 | 38.28% | ||
| 101. Горчо Боянов Станков | 55 | 18.97% | 1 | |
| 102. Боянка Димитрова Пенчева | 8 | 2.76% | ||
| 103. Мария Василева Цурева | 17 | 5.86% | ||
| 104. Цветана Янкова Цигова | 49 | 16.90% | ||
| 105. Елена Ангелова Джуркова | 7 | 2.41% | ||
| 106. Цвета Александрова Кънева | 5 | 1.72% | ||
| 107. Марко Янков Карлюков | 13 | 4.48% | ||
| 108. Георги Николов Серафимов | 6 | 2.07% | ||
| 109. Тоско Димитров Георгиев | 13 | 4.48% | ||
| 110. Бояна Иванова Джуркова | 6 | 2.07% | ||
| 67 | Възраждане на гр. Батак | 140 | 4.68% | |
| - | Не подкрепям никого | 83 | ||
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 43 | Осман Наимов Аликов ПП ГЕРБ | 109 | 8.59% |
| 55 | Ерхан Исмаил Саатчъ Движение за права и свободи – ДПС | 1 120 | 88.26% |
| - | Не подкрепям никого | 40 | 3.15% |
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 43 | Димитрийка Димитрова Миховска ПП ГЕРБ | 203 | 46.67% |
| 55 | Джамали Зекир Яшар Движение за права и свободи – ДПС | 230 | 52.87% |
| - | Не подкрепям никого | 2 | 0.46% |
Бързо търсене
Сканирани протоколи
Числови данни
гр.Батак
130300001 130300002 130300003 130300004 130300005 130300010с.Нова махала
130300006 130300007 130300008 130300011с.Фотиново
130300009