ЧИСЛОВИ ДАННИ ОТ
СУМАРЕН ПРОТОКОЛ
в ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ
№ 265500012
за избиране на народни представители
община Пирдоп, населено място с.Душанци
изборен район 26 - СОФИЯ област
СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ
А. Брой на бюлетините, получени по реда на чл. 215, ал. 1 ИК | 600 |
ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ:
1. Брой на избирателите в избирателните списъци при предаването им на СИК | 607 |
2. Брой на избирателите, вписани в допълнителните страници (под чертата) на избирателните списъци в изборния ден | 4 |
3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателните списъци, включително и подписите в допълнителните страници (под чертата) | 212 |
ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ
4. Бюлетини извън избирателните кутии
4.а) брой на неизползваните бюлетини | 599 |
4.б) общ брой на недействителните бюлетини по чл. 227, 228 и чл. 427, ал. 6, сгрешените бюлетини и унищожените от СИК бюлетини по други поводи (за създаване на образци за таблата пред изборното помещение и увредени механично при откъсване от кочана) | 1 |
СЪДЪРЖАНИЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ
5. Общ брой на намерените в избирателните кутии бюлетини и потвърдените гласове от машинното гласуване | 212 |
5.1 Брой на намерените в избирателните кутии бюлетини | 0 |
5.2 Брой на потвърдените гласове от машинното гласуване | 212 |
6. Брой на намерените в избирателните кутии недействителни гласове (бюлетини) | 0 |
7. Общ брой на действителните гласове | 212 |
7.1 Брой на действителните гласове, подадени за кандидатските листи на партии, коалиции и инициативни комитети | 203 |
7.2 Брой на действителните гласове с отбелязан вот в квадратчето „Не подкрепям никого“ | 9 |
8. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ
№ | Наименование на партия / коалиция / имената на независимия кандидат | Действителни гласове |
---|---|---|
2 | РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО | 0 |
4 | ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ, БДС РАДИКАЛИ И БНДС ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ | 1 |
5 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 10 |
7 | НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА | 1 |
8 | БСДД – Български Съюз за Директна Демокрация | 1 |
10 | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА | 2 |
11 | АТАКА | 0 |
13 | ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ | 1 |
14 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 2 |
17 | Движение за права и свободи – ДПС | 3 |
20 | ПП ПРАВОТО | 0 |
21 | ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 2 |
22 | БНО | 2 |
23 | ВОЛЯ | 1 |
24 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 16 |
25 | Продължаваме Промяната | 68 |
26 | Партия МИР | 0 |
27 | ПП БЛАГОДЕНСТВИЕ – ОБЕДИНЕНИЕ – ГРАДИВНОСТ | 0 |
28 | Български национален съюз – НД | 0 |
29 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 0 |
30 | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | 9 |
31 | ИЗПРАВИ СЕ БГ! НИЕ ИДВАМЕ! | 10 |
32 | ГЕРБ-СДС | 49 |
33 | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 24 |
34 | БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ | 0 |
35 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 0 |
36 | БРИГАДА | 1 |
9. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДПОЧИТАНИЯТА (ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ) ЗА КАНДИДАТИТЕ ОТ ЛИСТИТЕ НА ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ
№ | Партия, коалиция | Брой отбелязани предпочитания (преференции) за всеки кандидат на партия/коалиция | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
116 | без | |||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
4 | ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ, БДС РАДИКАЛИ И БНДС ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
116 | без | |||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
5 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
116 | без | |||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||
7 | НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
116 | без | |||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||
8 | БСДД – Български Съюз за Директна Демокрация | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
116 | без | |||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||
10 | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
116 | без | |||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||
11 | АТАКА | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
116 | без | |||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
13 | ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
116 | без | |||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||
14 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
116 | без | |||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||
17 | Движение за права и свободи – ДПС | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
116 | без | |||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||
20 | ПП ПРАВОТО | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |
0 | ||||||||||||||||
116 | без | |||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
21 | ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
116 | без | |||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||
22 | БНО | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |
0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
116 | без | |||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||
23 | ВОЛЯ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
116 | без | |||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||
24 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
116 | без | |||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||
25 | Продължаваме Промяната | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |
4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
116 | без | |||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||
26 | Партия МИР | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
116 | без | |||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
27 | ПП БЛАГОДЕНСТВИЕ – ОБЕДИНЕНИЕ – ГРАДИВНОСТ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
116 | без | |||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
28 | Български национален съюз – НД | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
116 | без | |||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
29 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |
0 | 0 | |||||||||||||||
116 | без | |||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
30 | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
116 | без | |||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||
31 | ИЗПРАВИ СЕ БГ! НИЕ ИДВАМЕ! | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
116 | без | |||||||||||||||
1 | 5 | |||||||||||||||
32 | ГЕРБ-СДС | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
116 | без | |||||||||||||||
0 | 41 | |||||||||||||||
33 | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
116 | без | |||||||||||||||
0 | 22 | |||||||||||||||
34 | БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |
0 | 0 | |||||||||||||||
116 | без | |||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
35 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
116 | без | |||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
36 | БРИГАДА | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |
0 | 0 | |||||||||||||||
116 | без | |||||||||||||||
1 |