ЧИСЛОВИ ДАННИ ОТ
П Р О Т О К О Л
на СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
в ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ
№ 265500012
за избиране на народни представители
СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ
А. Брой на бюлетините, получени по реда на чл. 215, ал. 1 ИК | 600 |
ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ:
1. Брой на избирателите в избирателните списъци при предаването им на СИК | 607 |
2. Брой на избирателите, вписани в допълнителните страници (под чертата) на избирателните списъци в изборния ден | 4 |
3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателните списъци, включително и подписите в допълнителните страници (под чертата) | 265 |
ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ
4. Бюлетини извън избирателните кутии
4.а) брой на неизползваните бюлетини | 599 |
4.б) общ брой на недействителните бюлетини по чл. 227, 228 и чл. 427, ал. 6, сгрешените бюлетини и унищожените от СИК бюлетини по други поводи (за създаване на образци за таблата пред изборното помещение и увредени механично при откъсване от кочана) | 1 |
СЪДЪРЖАНИЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ
5. Общ брой на намерените в избирателните кутии бюлетини и потвърдените гласове от машинното гласуване | 265 |
5.1 Брой на намерените в избирателните кутии бюлетини | 0 |
5.2 Брой на потвърдените гласове от машинното гласуване | 265 |
6. Брой на намерените в избирателните кутии недействителни гласове (бюлетини) | 0 |
7. Общ брой на действителните гласове | 265 |
7.1 Брой на действителните гласове, подадени за кандидатските листи на партии, коалиции и инициативни комитети | 263 |
7.2 Брой на действителните гласове с отбелязан вот в квадратчето „Не подкрепям никого“ | 2 |
8. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ
№ | Наименование на партия / коалиция / имената на независимия кандидат | Действителни гласове |
---|---|---|
1 | Движение ЗАЕДНО за промяна (ПП БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА, ПП ЕВРОПЕЙСКА СИГУРНОСТ И ИНТЕГРАЦИЯ, ПП РОДОЛЮБИЕ 2000) | 0 |
2 | ПП СВОБОДА | 1 |
3 | Български национален съюз – НД | 1 |
4 | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 56 |
5 | ГЕРБ-СДС | 62 |
6 | ПП АТАКА | 1 |
7 | Движение за права и свободи - ДПС | 4 |
8 | ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН! | 23 |
9 | ПП МИР | 0 |
10 | БТР – БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА | 2 |
11 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 7 |
12 | ПП ПОДЕМ | 0 |
13 | БРИГАДА | 1 |
14 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 1 |
15 | ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА БЪЛГАРСКО ЛЯТО | 2 |
16 | БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ – ВМРО, ВОЛЯ И НФСБ | 7 |
17 | ЛЯВ СЪЮЗ ЗА ЧИСТА И СВЯТА РЕПУБЛИКА | 2 |
18 | ПП Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 0 |
19 | НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА (КОД, БЗНС, БДФ, СЕК) | 1 |
20 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 0 |
21 | ПП РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ | 0 |
22 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 83 |
23 | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | 9 |
9. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДПОЧИТАНИЯТА (ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ) ЗА КАНДИДАТИТЕ ОТ ЛИСТИТЕ НА ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ
№ | Партия, коалиция | Брой отбелязани предпочитания (преференции) за всеки кандидат на партия/коалиция | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Движение ЗАЕДНО за промяна (ПП БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА, ПП ЕВРОПЕЙСКА СИГУРНОСТ И ИНТЕГРАЦИЯ, ПП РОДОЛЮБИЕ 2000) | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
116 | без | |||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
2 | ПП СВОБОДА | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |
0 | 0 | |||||||||||||||
116 | без | |||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||
3 | Български национален съюз – НД | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
116 | без | |||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||
4 | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |
1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
116 | без | |||||||||||||||
0 | 47 | |||||||||||||||
5 | ГЕРБ-СДС | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |
5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||
116 | без | |||||||||||||||
1 | 42 | |||||||||||||||
6 | ПП АТАКА | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
116 | без | |||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||
7 | Движение за права и свободи - ДПС | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
116 | без | |||||||||||||||
0 | 4 | |||||||||||||||
8 | ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН! | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |
0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
116 | без | |||||||||||||||
1 | 18 | |||||||||||||||
9 | ПП МИР | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
116 | без | |||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
10 | БТР – БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
116 | без | |||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||
11 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
116 | без | |||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||
12 | ПП ПОДЕМ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |
0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
116 | без | |||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
13 | БРИГАДА | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |
0 | 0 | |||||||||||||||
116 | без | |||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||
14 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |
0 | ||||||||||||||||
116 | без | |||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||
15 | ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА БЪЛГАРСКО ЛЯТО | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
116 | без | |||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
16 | БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ – ВМРО, ВОЛЯ И НФСБ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
116 | без | |||||||||||||||
0 | 5 | |||||||||||||||
17 | ЛЯВ СЪЮЗ ЗА ЧИСТА И СВЯТА РЕПУБЛИКА | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
116 | без | |||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||
18 | ПП Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
116 | без | |||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
19 | НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА (КОД, БЗНС, БДФ, СЕК) | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
116 | без | |||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||
20 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |
0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
116 | без | |||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
21 | ПП РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
116 | без | |||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
22 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||
116 | без | |||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||
23 | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
116 | без | |||||||||||||||
5 |