ЧИСЛОВИ ДАННИ ОТ
П Р О Т О К О Л
на СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
в ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ
от СИК № 320200005
за избиране на народни представители
на 5 октомври 2014 г.
Държава Австрия, място Виена
СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:
А. Брой на регистрираните кандидатски листи на партии и коалиции | 25 |
Б. Брой на бюлетините, получени по реда на чл. 215, ал. 1 от ИК, вписани в т. 4 протокола по чл. 215, ал. 4 от ИК – Приложение № 79-НС от изборните книжа | 1 200 |
ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ:
2. Брой на избирателите, вписани в изборния ден | 810 |
3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателния списък | 810 |
ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИЗБИРАТЕЛНАТА КУТИЯ:
Приложение към избирателния списък | |
4. Декларации по чл. 33, ал. 2, подадени от избирателите, и приложени към избирателния списък: | 810 |
5. Бюлетини извън избирателната кутия | |
а) брой на неизползваните бюлетини | 385 |
б) брой на унищожените от СИК бюлетини по други поводи (за създаване на образци за таблата пред изборното помещение и увредени механично при откъсване от кочана и станали неизползваеми) | 1 |
в) брой на недействителните бюлетини по чл. 265, ал. 5 от ИК (когато номерът на бюлетината не съответства на номер в кочана) | 0 |
г) брой на недействителните бюлетини по чл. 227 от ИК (при които е използвана възпроизвеждаща техника) | 0 |
д) брой на недействителните бюлетини по чл. 228 от ИК (показан публично вот след гласуване) | 0 |
е) брой на сгрешените бюлетини по чл. 267, ал. 2 от ИК | 4 |
СЛЕД КАТО ОТВОРИ ИЗБИРАТЕЛНАТА КУТИЯ, СИК УСТАНОВИ:
6. Брой на намерените в избирателната кутия бюлетини | 810 |
7. Брой намерени в избирателната кутия недействителни гласове (бюлетини) | 23 |
8. Брой намерени в избирателната кутия действителните гласове (бюлетини) | 787 |
9. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ
№ | Наименование на партия / коалиция | Действителни гласове | Недействителни гласове |
---|---|---|---|
1. | Движение 21 | 10 | 0 |
2. | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ | 0 | 0 |
3. | БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ - НД | 0 | 0 |
4. | ПП НОВОТО ВРЕМЕ | 0 | 0 |
5. | ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯ | 3 | 0 |
6. | СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ | 1 | 0 |
7. | РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – БЗНС, ДБГ, ДСБ, НПСД, СДС | 219 | 0 |
8. | ПП Нова България | 11 | 0 |
9. | ПП ГЕРБ | 291 | 6 |
10. | ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ | 1 | 0 |
11. | АТАКА | 29 | 1 |
12. | НДСВ | 0 | 0 |
13. | КП БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА | 13 | 0 |
14. | Коалиция АБВ – (Алтернатива за българско възраждане) | 27 | 0 |
15. | ЛЕВИЦАТА И ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ | 2 | 0 |
16. | НОВА АЛТЕРНАТИВА | 2 | 0 |
17. | КП ДЕСНИТЕ | 7 | 0 |
18. | ДПС – Движение за права и свободи | 43 | 0 |
19. | ПП Глас Народен | 18 | 0 |
20. | ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ | 8 | 1 |
21. | НОВА СИЛА | 0 | 0 |
22. | БСП лява България | 41 | 1 |
23. | ЗЕЛЕНИТЕ | 25 | 0 |
24. | ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ И ВМРО | 32 | 1 |
25. | РЕПУБЛИКА БГ | 4 | 0 |
Празни бюлетини или бюлетини, в които е гласувано за повече от една листа: 13 |