Извлечение от протокол
на Районна избирателна комисия
избирателен район КЮСТЕНДИЛ № 10
| 1. | Брой на секционните избирателни комисии в района | 284 |
| 2. | Брой на секционните избирателни комисии в района, представили протоколи за гласуването | 284 |
| 3. | Брой на избирателите в основния и допълнителния избирателен списък | 136730 |
| 7. | Брой на гласувалите избиратели според подписите в избирателните списъци (основен и допълнителен) | 82828 |
| 8. | Брой избиратели гласували по електронен път според отбелязванията в графа „Забележки” на избирателните списъци (сумата от числата по т.10 от протоколите на СИК, в които се провежда електронно гласуване) | 0 |
Част І – резултати от гласуването за народни представители
в едномандатен избирателен район КЮСТЕНДИЛ № 10
| 9. | Брой на намерените в избирателните кутии бюлетини за мажоритарни кандидати | 82643 |
| 10. | Брой гласове за мажоритарни кандидати за народни представители според записващите устройства на СИК при електронното гласуване | 0 |
| 11. | Общ брой на подаденети бюлетини за мажоритарните кандидати за народни представители | 82643 |
| 17. | Брой на недействителните гласове за мажоритарни кандидати плюс недействителните гласове от електронното гласуване | 4389 |
| 18. | Брой на действителните гласове за мажоритарни кандидати плюс действителните гласове от електронното гласуване | 78254 |
| № | Кандидат | Наименование на партията/ коалицията/ инициативния комитет | Брой на получените гласове |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | Никифор Исталиянов Вангелов | ПП "ЛИДЕР" | 7890 |
| 3 | Валентин Тончев Микев | ГЕРБ | 24290 |
| 4 | |||
| 5 | Методи Кирилов Стойнев | Партия АТАКА | 4977 |
| 6 | Георги Николов Ников | КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ | 16762 |
| 7 | |||
| 8 | Васил Владимиров Иванов | НДСВ | 2630 |
| 10 | Димо Ангелов Илинкин | "БЪЛГАРСКАТА ЛЯВА КОАЛИЦИЯ" | 204 |
| 11 | |||
| 12 | Петър Станиславов Шурулинков | ПП ЗЕЛЕНИТЕ | 408 |
| 13 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | Боян Цветков Лалов | Политическа партия "Национално движение за спасение на Отечеството" | 106 |
| 18 | |||
| 19 | Евгени Стефанов Чачев | "Синята коалиция" | 3725 |
| 20 | |||
| 21 | Пламен Бориславов Галев | 17262 | |
Част ІІ – резултати от гласуването за народни представители
в многомандатен избирателен район КЮСТЕНДИЛ № 10
| 20. | Брой на намерените в избирателните кутии бюлетини за кандидатски листи | 82650 |
| 21. | Брой гласове за кандидитски листи според записващите устройства на СИК при електронното гласуване | 0 |
| 22. | Общ брой на подадените бюлетини за кандидатски листи | 82650 |
| 28. | Брой на недействителните гласове за кандидатски листи плюс недействителните гласове от електронното гласуване | 2479 |
| 29. | Брой на действителните гласове за кандидатски листи плюс действителните гласове от електронното гласуване | 80171 |
| № | Наименование на партията/ коалицията | Брой на получените гласове |
|---|---|---|
| 1 | "Ред, законност и справедливост" | 5199 |
| 2 | ПП "ЛИДЕР" | 7782 |
| 3 | ГЕРБ | 31432 |
| 4 | ДПС "Движение за права и свободи" | 969 |
| 5 | Партия АТАКА | 4735 |
| 6 | КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ | 18633 |
| 7 | СЪЮЗ НА ПАТРИОТИЧНИТЕ СИЛИ "ЗАЩИТА" | 95 |
| 8 | НДСВ | 2944 |
| 10 | "БЪЛГАРСКАТА ЛЯВА КОАЛИЦИЯ" | 153 |
| 11 | Партия на Либералната Алтернатива и Мира (ПЛАМ) | 2501 |
| 12 | ПП ЗЕЛЕНИТЕ | 333 |
| 13 | "СОЦИАЛДЕМОКРАТИ" | 104 |
| 15 | П.П. "ДРУГАТА БЪЛГАРИЯ" | 128 |
| 16 | ||
| 17 | Политическа партия "Национално движение за спасение на Отечеството" | 30 |
| 18 | Български Национален Съюз - НД | 66 |
| 19 | "Синята коалиция" | 4510 |
| 20 | "За Родината - ДГИ-НЛ" | 557 |