Извлечение от протокол
на Районна избирателна комисия
избирателен район КЪРДЖАЛИ № 9
| 1. | Брой на секционните избирателни комисии в района | 427 |
| 2. | Брой на секционните избирателни комисии в района, представили протоколи за гласуването | 427 |
| 3. | Брой на избирателите в основния и допълнителния избирателен списък | 226049 |
| 7. | Брой на гласувалите избиратели според подписите в избирателните списъци (основен и допълнителен) | 101601 |
| 8. | Брой избиратели гласували по електронен път според отбелязванията в графа „Забележки” на избирателните списъци (сумата от числата по т.10 от протоколите на СИК, в които се провежда електронно гласуване) | 0 |
Част І – резултати от гласуването за народни представители
в едномандатен избирателен район КЪРДЖАЛИ № 9
| 9. | Брой на намерените в избирателните кутии бюлетини за мажоритарни кандидати | 101601 |
| 10. | Брой гласове за мажоритарни кандидати за народни представители според записващите устройства на СИК при електронното гласуване | 0 |
| 11. | Общ брой на подаденети бюлетини за мажоритарните кандидати за народни представители | 101601 |
| 17. | Брой на недействителните гласове за мажоритарни кандидати плюс недействителните гласове от електронното гласуване | 2631 |
| 18. | Брой на действителните гласове за мажоритарни кандидати плюс действителните гласове от електронното гласуване | 98970 |
| № | Кандидат | Наименование на партията/ коалицията/ инициативния комитет | Брой на получените гласове |
|---|---|---|---|
| 1 | Филип Симеонов Саръев | "Ред, законност и справедливост" | 994 |
| 2 | Мирослав Маринов Каварджиков | ПП "ЛИДЕР" | 790 |
| 3 | Вежди Летиф Рашидов | ГЕРБ | 19395 |
| 4 | Ахмед Демир Доган | ДПС "Движение за права и свободи" | 67675 |
| 5 | Димитър Василев Аврамов | Партия АТАКА | 1942 |
| 6 | Милко Петров Багдасаров | КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ | 6595 |
| 7 | |||
| 8 | Васил Томов Дончев | НДСВ | 783 |
| 10 | Минчо Генов Минчев | "БЪЛГАРСКАТА ЛЯВА КОАЛИЦИЯ" | 58 |
| 11 | |||
| 12 | Стоян Иванов Христов | ПП ЗЕЛЕНИТЕ | 56 |
| 13 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | Милен Димитров Парасков | Политическа партия "Национално движение за спасение на Отечеството" | 25 |
| 18 | Георги Христов Бонев | Български Национален Съюз - НД | 24 |
| 19 | Веселин Методиев Петров | "Синята коалиция" | 633 |
| 20 | |||
Част ІІ – резултати от гласуването за народни представители
в многомандатен избирателен район КЪРДЖАЛИ № 9
| 20. | Брой на намерените в избирателните кутии бюлетини за кандидатски листи | 101599 |
| 21. | Брой гласове за кандидитски листи според записващите устройства на СИК при електронното гласуване | 0 |
| 22. | Общ брой на подадените бюлетини за кандидатски листи | 101599 |
| 28. | Брой на недействителните гласове за кандидатски листи плюс недействителните гласове от електронното гласуване | 2810 |
| 29. | Брой на действителните гласове за кандидатски листи плюс действителните гласове от електронното гласуване | 98789 |
| № | Наименование на партията/ коалицията | Брой на получените гласове |
|---|---|---|
| 1 | "Ред, законност и справедливост" | 781 |
| 2 | ПП "ЛИДЕР" | 772 |
| 3 | ГЕРБ | 18648 |
| 4 | ДПС "Движение за права и свободи" | 67770 |
| 5 | Партия АТАКА | 2305 |
| 6 | КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ | 6304 |
| 7 | СЪЮЗ НА ПАТРИОТИЧНИТЕ СИЛИ "ЗАЩИТА" | 25 |
| 8 | НДСВ | 872 |
| 10 | "БЪЛГАРСКАТА ЛЯВА КОАЛИЦИЯ" | 48 |
| 11 | ||
| 12 | ПП ЗЕЛЕНИТЕ | 61 |
| 13 | "СОЦИАЛДЕМОКРАТИ" | 33 |
| 15 | П.П. "ДРУГАТА БЪЛГАРИЯ" | 14 |
| 16 | ||
| 17 | Политическа партия "Национално движение за спасение на Отечеството" | 19 |
| 18 | Български Национален Съюз - НД | 18 |
| 19 | "Синята коалиция" | 983 |
| 20 | "За Родината - ДГИ-НЛ" | 136 |