И З В Л Е Ч Е Н И Е от П Р О Т О К О Л
на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
за избиране на ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА
на 30.10.2011 г.
община Сатовча
област БЛАГОЕВГРАД
ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:
1. Брой на секционните избирателни комисии в общината | 22 |
2. Брой на секционните избирателни комисии в общината, представили протоколи за гласуването | 22 |
3. Брой на избирателите според избирателните списъци при предаването им на СИК (сумата на числата от т. 1 от протоколите на СИК) | 15082 |
4. Брой на избирателите, вписани в допълнителната страница (под чертата) на избирателните списъци в изборния ден (сумата на числата от т. 2 от протоколите на СИК) | 15 |
5. Брой на избирателите в допълнителните избирателни списъци (сумата на числата от т. 3 от протоколите на СИК) | 0 |
6. Брой на регистрираните кандидатски листи на партии, коалиции от партии и независими кандидати за президент и вицепрезидент на Републиката | 2 |
7. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателните списъци, включително и подписите в допълнителната страница (под чертата), както и тези от допълнителните списъци (сумата на числата от т. 5 от протоколите на СИК) | 7154 |
19. Брой на намерените в избирателните урни бюлетини за президент и вицепрезидент на републиката (сумата на числата от т. 18 от протоколите на СИК) | 7154 |
25. Брой на недействителните гласове (бюлетини) за президент и вицепрезидент на републиката (сумата на числата от т. 24 от протоколите на СИК) | 100 |
26. Брой на действителните гласове (бюлетини) за президент и вицепрезидент на републиката (бюлетини по установения образец с отбелязан вот със знак "Х" и с химикал, пишещ със син цвят, за една кандидатска листа, които съдържат два броя печати на съответната секционна избирателна комисия) (сумата на числата от т. 25 от протоколите на СИК) | 7054 |
27. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ
№ | Кандидати за президент и вицепрезидент | Наименование на партия/коалиция от партии или “независим” | БРОЙ НА ПОЛУЧЕНИТЕ ГЛАСОВЕ |
---|---|---|---|
2 | Росен Асенов Плевнелиев Маргарита Стефанова Попова | ПП ГЕРБ | 1984 |
8 | Ивайло Георгиев Калфин Стефан Ламбов Данаилов | ПП БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ | 5070 |