И З В Л Е Ч Е Н И Е от П Р О Т О К О Л
на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
за избиране на ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ
на 23.10.2011 г.
община Чирпан
област СТАРА ЗАГОРА
ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:
| 1. Брой на секционните избирателни комисии в общината | 40 |
| 2. Брой на секционните избирателни комисии в общината, представили протоколи за гласуването | 40 |
| 3. Брой на избирателите според части І и ІІ на избирателните списъци при предаването им на СИК (сумата на числата от т. 1 от протоколите на СИК) | 18952 |
| 4. Брой на избирателите, вписани в допълнителните страници (под чертата) в части І и ІІ на избирателните списъци в изборния ден (сумата на числата от т. 2 от протоколите на СИК) | 21 |
| 5. Брой на избирателите в допълнителните избирателни списъци (сумата на числата от т. 3 от протоколите на СИК) | 8 |
| 6. Брой на регистрираните кандидатски листи на партии, коалиции от партии и независими кандидати за общински съветници | 19 |
| 7. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателните списъци – части І и ІІ, включително и подписите в допълнителните страници (под чертата), както и тези от допълнителните списъци (сумата на числата от т. 5 от протоколите на СИК) | 10737 |
| 14. Брой на намерените в избирателните урни бюлетини за общински съветници (сумата на числата от т. 12 от протоколите на СИК) | 10737 |
| 20. Брой на недействителните гласове (бюлетини) за общински съветници (сумата на числата от т. 18 от протоколите на СИК) | 770 |
| 21. Брой на действителните гласове (бюлетини) за общински съветници (сумата на числата от т. 19 от протоколите на СИК) | 9967 |
22. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ
(сумата на числата от разпределението по кандидатски листи от протоколите на СИК)
| № | Наименование на партия/коалиция от партии или “независим” | БРОЙ НА ПОЛУЧЕНИТЕ ГЛАСОВЕ |
|---|---|---|
| 2 | ПП "ГЕРБ" | 2027 |
| 7 | ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" | 432 |
| 8 | ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" | 2474 |
| 9 | ПП "АТАКА" | 366 |
| 13 | ПП „БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ” | 120 |
| 14 | ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ" | 288 |
| 22 | ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ” | 118 |
| 23 | ПП "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ" | 81 |
| 24 | Инициативен комитет Стефан Атанасов Атанасов Стефан Атанасов Атанасов | 113 |
| 25 | Местна коалиция "За нов Чирпан" | 396 |
| 27 | Местна коалиция "Единен народен фронт" | 59 |
| 28 | Местна коалиция "Съюз за Чирпан" | 255 |
| 29 | Местна коалиция "Коалиция Чирпан" | 1735 |
| 31 | ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ" | 243 |
| 32 | ПП „ДРОМ” | 144 |
| 33 | ПП "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" | 451 |
| 34 | ПП "ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ ЕВРОРОМА" | 272 |
| 35 | ПП "СОЛИДАРНОСТ" | 180 |
| 37 | ПП "ВЯРА, МОРАЛ, РОДОЛЮБИЕ, ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО" | 212 |
РЕШЕНИЕ
на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ЗА ИЗБИРАНЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ
Брой мандати за общински съветници21
Общинската избирателна комисия на основание чл. 247 от ИК и въз основа на получените данни от протоколите на СИК
Р Е Ш И :
I. Общинската избирателна квота е: 475 гласовеІІ. Обявява за избрани за общински съветници следните независими кандидати:
НЯМА
ІІІ. Мандатите за общински съветници се разпределят по кандидатски листи на политически партии и коалиции от партии, получили действителни гласове не по-малко от общинската избирателна квота, както следва:
| № | Наименование на партия/коалиция от партии или “независим” | БРОЙ НА ПОЛУЧЕНИТЕ МАНДАТИ |
|---|---|---|
| 2 | ПП "ГЕРБ" | 7 |
| 8 | ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" | 8 |
| 29 | Местна коалиция "Коалиция Чирпан" | 6 |
IV. Обявява за избрани за общински съветници кандидати на партиите и коалициите от партии:
Христо Видев Стефанов
Катя Русенова Рабаджиева
Георги Петров Колев
Калчо Славчев Василев
Васил Славов Савов
Иван Станчев Станчев
Боян Стайков Райчев
Кичка Тонева Петкова
Стайко Иванов Генов
Даниела Иванова Драгийска
Димитър Димитров Божилов
Добринка Янчева Димова
Гено Николаев Генов
Марчела Костова Петрова
Данко Георгиев Георгиев
Иван Валентинов Дойчинов
Валентина Асенова Борисова
Николай Стефанов Петков
Вълчо Николов Николов
Мария Бойчева Бойчева-Георгиева
Тоньо Иванов Делчев