И З В Л Е Ч Е Н И Е от П Р О Т О К О Л
на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
за избиране на ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ
на 23.10.2011 г.
община Павел баня
област СТАРА ЗАГОРА
ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:
| 1. Брой на секционните избирателни комисии в общината | 19 |
| 2. Брой на секционните избирателни комисии в общината, представили протоколи за гласуването | 17 |
| 3. Брой на избирателите според части І и ІІ на избирателните списъци при предаването им на СИК (сумата на числата от т. 1 от протоколите на СИК) | 12320 |
| 4. Брой на избирателите, вписани в допълнителните страници (под чертата) в части І и ІІ на избирателните списъци в изборния ден (сумата на числата от т. 2 от протоколите на СИК) | 2 |
| 5. Брой на избирателите в допълнителните избирателни списъци (сумата на числата от т. 3 от протоколите на СИК) | 3 |
| 6. Брой на регистрираните кандидатски листи на партии, коалиции от партии и независими кандидати за общински съветници | 14 |
| 7. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателните списъци – части І и ІІ, включително и подписите в допълнителните страници (под чертата), както и тези от допълнителните списъци (сумата на числата от т. 5 от протоколите на СИК) | 7712 |
| 14. Брой на намерените в избирателните урни бюлетини за общински съветници (сумата на числата от т. 12 от протоколите на СИК) | 7712 |
| 20. Брой на недействителните гласове (бюлетини) за общински съветници (сумата на числата от т. 18 от протоколите на СИК) | 927 |
| 21. Брой на действителните гласове (бюлетини) за общински съветници (сумата на числата от т. 19 от протоколите на СИК) | 6785 |
22. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ
(сумата на числата от разпределението по кандидатски листи от протоколите на СИК)
| № | Наименование на партия/коалиция от партии или “независим” | БРОЙ НА ПОЛУЧЕНИТЕ ГЛАСОВЕ |
|---|---|---|
| 2 | ПП "ГЕРБ" | 1110 |
| 5 | ПП „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ” | 88 |
| 7 | ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" | 1447 |
| 9 | ПП "АТАКА" | 120 |
| 14 | ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ" | 92 |
| 22 | Коалиция ОБЕДИНЕНИЕ: "ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ","ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ","БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ" | 1697 |
| 28 | МЕСТНА КОАЛИЦИЯ "Б А Л К А Н" | 639 |
| 31 | ПП „ДРОМ” | 74 |
| 35 | ПП "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" | 69 |
| 36 | Местна коалиция "СИНЯ КОАЛИЦИЯ - ВМРО" | 218 |
| 37 | ПП „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ” | 6 |
| 39 | ПП "СОЛИДАРНОСТ" | 52 |
| 40 | ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ" | 105 |
| 42 | Местна коалиция Коалиция "БСП-ЗС-Ал.Стамбилийски" | 1068 |
РЕШЕНИЕ
на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ЗА ИЗБИРАНЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ
Брой мандати за общински съветници17
Общинската избирателна комисия на основание чл. 247 от ИК и въз основа на получените данни от протоколите на СИК
Р Е Ш И :
I. Общинската избирателна квота е: 400 гласовеІІ. Обявява за избрани за общински съветници следните независими кандидати:
НЯМА
ІІІ. Мандатите за общински съветници се разпределят по кандидатски листи на политически партии и коалиции от партии, получили действителни гласове не по-малко от общинската избирателна квота, както следва:
| № | Наименование на партия/коалиция от партии или “независим” | БРОЙ НА ПОЛУЧЕНИТЕ МАНДАТИ |
|---|---|---|
| 2 | ПП "ГЕРБ" | 3 |
| 7 | ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" | 4 |
| 22 | Коалиция ОБЕДИНЕНИЕ: "ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ","ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ","БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ" | 5 |
| 28 | МЕСТНА КОАЛИЦИЯ "Б А Л К А Н" | 2 |
| 42 | Местна коалиция Коалиция "БСП-ЗС-Ал.Стамбилийски" | 3 |
IV. Обявява за избрани за общински съветници кандидати на партиите и коалициите от партии:
Христо Георгиев Чаушев
Лилия Рачева Петкова
Борислав Христов Дончев
Иса Емин Бесоолу
Шендоан Ремзи Халит
Али Адем Нанач
Хасан Осман Ходжа
Станимир Христов Радевски
Николай Димов Райчев
Недка Дечева Кавръкова
Иван Дечков Иванов
Райко Николаев Колев
Петър Николаев Бояджиев
Христина Димова Петрова
Атанас Стойнов Пъдев
Рачо Димитров Пашов
Радостин Иванов Миланов