И З В Л Е Ч Е Н И Е от П Р О Т О К О Л
на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
за избиране на ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ
на 23.10.2011 г.
община Неделино
област СМОЛЯН
ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:
| 1. Брой на секционните избирателни комисии в общината | 22 |
| 2. Брой на секционните избирателни комисии в общината, представили протоколи за гласуването | 22 |
| 3. Брой на избирателите според части І и ІІ на избирателните списъци при предаването им на СИК (сумата на числата от т. 1 от протоколите на СИК) | 6581 |
| 4. Брой на избирателите, вписани в допълнителните страници (под чертата) в части І и ІІ на избирателните списъци в изборния ден (сумата на числата от т. 2 от протоколите на СИК) | 1 |
| 5. Брой на избирателите в допълнителните избирателни списъци (сумата на числата от т. 3 от протоколите на СИК) | 11 |
| 6. Брой на регистрираните кандидатски листи на партии, коалиции от партии и независими кандидати за общински съветници | 14 |
| 7. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателните списъци – части І и ІІ, включително и подписите в допълнителните страници (под чертата), както и тези от допълнителните списъци (сумата на числата от т. 5 от протоколите на СИК) | 4926 |
| 14. Брой на намерените в избирателните урни бюлетини за общински съветници (сумата на числата от т. 12 от протоколите на СИК) | 4926 |
| 20. Брой на недействителните гласове (бюлетини) за общински съветници (сумата на числата от т. 18 от протоколите на СИК) | 297 |
| 21. Брой на действителните гласове (бюлетини) за общински съветници (сумата на числата от т. 19 от протоколите на СИК) | 4629 |
22. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ
(сумата на числата от разпределението по кандидатски листи от протоколите на СИК)
| № | Наименование на партия/коалиция от партии или “независим” | БРОЙ НА ПОЛУЧЕНИТЕ ГЛАСОВЕ |
|---|---|---|
| 2 | ПП "ГЕРБ" | 767 |
| 7 | ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" | 562 |
| 8 | ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" | 408 |
| 9 | ПП "АТАКА" | 82 |
| 14 | ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ" | 333 |
| 22 | ПП "ЛИДЕР" | 480 |
| 25 | ПП „НОВОТО ВРЕМЕ” | 36 |
| 26 | ПП "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД" | 431 |
| 27 | КП ”ОДС - ОБЩНОСТ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ" | 186 |
| 28 | ПП "ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ" | 134 |
| 29 | ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ" | 300 |
| 31 | ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ" | 747 |
| 32 | КП "Синята коалиция" | 48 |
| 33 | ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ" | 115 |
РЕШЕНИЕ
на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ЗА ИЗБИРАНЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ
Брой мандати за общински съветници13
Общинската избирателна комисия на основание чл. 247 от ИК и въз основа на получените данни от протоколите на СИК
Р Е Ш И :
I. Общинската избирателна квота е: 357 гласовеІІ. Обявява за избрани за общински съветници следните независими кандидати:
НЯМА
ІІІ. Мандатите за общински съветници се разпределят по кандидатски листи на политически партии и коалиции от партии, получили действителни гласове не по-малко от общинската избирателна квота, както следва:
| № | Наименование на партия/коалиция от партии или “независим” | БРОЙ НА ПОЛУЧЕНИТЕ МАНДАТИ |
|---|---|---|
| 2 | ПП "ГЕРБ" | 3 |
| 7 | ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" | 2 |
| 8 | ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" | 1 |
| 22 | ПП "ЛИДЕР" | 2 |
| 26 | ПП "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД" | 2 |
| 31 | ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ" | 3 |
IV. Обявява за избрани за общински съветници кандидати на партиите и коалициите от партии:
Стойко Димитров Еленов
Бисера Георгиева Хаджиева-Миланова
Здравко Асенов Димитров
Румен Русинов Русанов
Стоян Ангелов Чаушев
Сашо Росенов Бабачев
Христо Илиев Петров
Стоян Емилов Караиванов
Огнян Стойков Бабачев
Асен Емилов Белев
Стоян Стефанов Беширов
Розалинка Велкова Русева-Пейчева
Генадий Янков Бакалов