И З В Л Е Ч Е Н И Е от П Р О Т О К О Л
на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
за избиране на ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ
на 23.10.2011 г.
община Раковски
област ПЛОВДИВ
ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:
1. Брой на секционните избирателни комисии в общината | 32 |
2. Брой на секционните избирателни комисии в общината, представили протоколи за гласуването | 32 |
3. Брой на избирателите според части І и ІІ на избирателните списъци при предаването им на СИК (сумата на числата от т. 1 от протоколите на СИК) | 22433 |
4. Брой на избирателите, вписани в допълнителните страници (под чертата) в части І и ІІ на избирателните списъци в изборния ден (сумата на числата от т. 2 от протоколите на СИК) | 17 |
5. Брой на избирателите в допълнителните избирателни списъци (сумата на числата от т. 3 от протоколите на СИК) | 5 |
6. Брой на регистрираните кандидатски листи на партии, коалиции от партии и независими кандидати за общински съветници | 16 |
7. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателните списъци – части І и ІІ, включително и подписите в допълнителните страници (под чертата), както и тези от допълнителните списъци (сумата на числата от т. 5 от протоколите на СИК) | 11396 |
14. Брой на намерените в избирателните урни бюлетини за общински съветници (сумата на числата от т. 12 от протоколите на СИК) | 11396 |
20. Брой на недействителните гласове (бюлетини) за общински съветници (сумата на числата от т. 18 от протоколите на СИК) | 856 |
21. Брой на действителните гласове (бюлетини) за общински съветници (сумата на числата от т. 19 от протоколите на СИК) | 10540 |
22. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ
(сумата на числата от разпределението по кандидатски листи от протоколите на СИК)
№ | Наименование на партия/коалиция от партии или “независим” | БРОЙ НА ПОЛУЧЕНИТЕ ГЛАСОВЕ |
---|---|---|
2 | ПП "ГЕРБ" | 4074 |
7 | ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" | 555 |
8 | ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" | 2121 |
9 | ПП "АТАКА" | 125 |
14 | ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ" | 181 |
17 | ПП "ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ" | 104 |
22 | ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ с. СТРЯМА - ОС Иван Танков Шопов | 326 |
23 | ПП ЕСИ | 432 |
24 | КП "ЗЕМЕДЕЛСКА КОАЛИЦИЯ" | 456 |
25 | ПП "ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ ЕВРОРОМА" | 144 |
26 | ПП "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД" | 1260 |
27 | ПП "ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ" | 288 |
28 | КП СИНЯТА КОАЛИЦИЯ | 226 |
29 | ПП "ВЯРА, МОРАЛ, РОДОЛЮБИЕ, ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО" | 65 |
30 | ПП „НОВА СИЛА” | 49 |
31 | ПП „ЗЕЛЕНИТЕ” | 134 |
РЕШЕНИЕ
на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ЗА ИЗБИРАНЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ
Брой мандати за общински съветници21
Общинската избирателна комисия на основание чл. 247 от ИК и въз основа на получените данни от протоколите на СИК
Р Е Ш И :
I. Общинската избирателна квота е: 502 гласовеІІ. Обявява за избрани за общински съветници следните независими кандидати:
НЯМА
ІІІ. Мандатите за общински съветници се разпределят по кандидатски листи на политически партии и коалиции от партии, получили действителни гласове не по-малко от общинската избирателна квота, както следва:
№ | Наименование на партия/коалиция от партии или “независим” | БРОЙ НА ПОЛУЧЕНИТЕ МАНДАТИ |
---|---|---|
2 | ПП "ГЕРБ" | 11 |
7 | ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" | 1 |
8 | ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" | 6 |
26 | ПП "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД" | 3 |
IV. Обявява за избрани за общински съветници кандидати на партиите и коалициите от партии:
Иван Милков Антонов
Младен Николов Шишков
Петко Трендафилов Чучулски
Павел Андреев Гуджеров
Борис Янков Стойков
Мария Петрова Александрова
Мария Йосифова Гиева
Йосиф Серафимов Ячев
Георги Йозов Пачов
Божидар Георгиев Замярски
Виктор Петров Узунов
Стефка Младенова Манчева
Петър Милков Антонов
Йовко Йосифов Патазов
Венета Недялкова Лачева
Лалка Георгиева Николова
Йордан Христов Неделчев
Георги Бончев Пачов
Мария Георгиева Джатова
Тошо Йозов Бъмбин
Тинка Иванова Загорчева