| Мандати за разпределяне: 37 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| № | Участник | Действителни гласове | Мандати за независими | Частно по т. 4 | Мандати по т. 5 | Остатъци по т. 6 | Мандати по т. 6 | Мандати по т. 7 (жребий) |
Общо мандати |
| 2 | ПП "ГЕРБ" (политическа партия) | 10362 | - | 12.92761 | 12 | 0.92761 | 1 | 12 + 1 = 13 | |
| 7 | ПП „ДПС" (политическа партия) | 1831 | - | 2.28435 | 2 | 0.28435 | 2 + 0 = 2 | ||
| 8 | ПП „БСП" (политическа партия) | 6765 | - | 8.44000 | 8 | 0.44000 | 8 + 0 = 8 | ||
| 9 | ПП „АТАКА" (политическа партия) | 1000 | - | 1.24760 | |||||
| 14 | ПП „РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ" (политическа партия) | 767 | - | 0.95691 | |||||
| 17 | ПП „ВМРО - Българско национално движение" (политическа партия) | 1974 | - | 2.46276 | 2 | 0.46276 | 2 + 0 = 2 | ||
| 22 | ПП „СПС „ЗАЩИТА” (политическа партия) | 443 | - | 0.55269 | |||||
| 23 | ПП „НОВОТО ВРЕМЕ” (политическа партия) | 3715 | - | 4.63482 | 4 | 0.63482 | 1 | 4 + 1 = 5 | |
| 24 | КП „ОДС - ОБЩНОСТ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ" (политическа партия) | 1052 | - | 1.31247 | 1 | 0.31247 | 1 + 0 = 1 | ||
| 25 | ПП „ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ” (политическа партия) | 102 | - | 0.12725 | |||||
| 26 | ПП „ДВИЖЕНИЕ ЕКСПЕРТИ ЗА РЕГИОНИТЕ” (политическа партия) | 50 | - | 0.06238 | |||||
| 27 | ПП „КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ" (политическа партия) | 159 | - | 0.19837 | |||||
| 28 | КП „ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА ЗА ВЕЛИКО ТЪРНОВО" (коалиция на политически партии) | 448 | - | 0.55892 | |||||
| 29 | ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ” (политическа партия) | 38 | - | 0.04741 | |||||
| 31 | ПП „ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН" (политическа партия) | 159 | - | 0.19837 | |||||
| 33 | ПП „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" (политическа партия) | 206 | - | 0.25701 | |||||
| 36 | ПП „ВОТ КОНСЕРВАТОРИ” (политическа партия) | 387 | - | 0.48282 | |||||
| 38 | КП „КОАЛИЦИЯ ТЪРНОВО" (коалиция на политически партии) | 234 | - | 0.29194 | |||||
| 39 | ПП „ЛИДЕР" (политическа партия) | 248 | - | 0.30940 | |||||
| 40 | КП „ДВИЖЕНИЕ ЦАРЕВГРАД ЗА ВЕЛИКО ТЪРНОВО" (коалиция на политически партии) | 1277 | - | 1.59318 | 1 | 0.59318 | 1 | 1 + 1 = 2 | |
| 41 | ПП „НОВА ЗОРА" (политическа партия) | 138 | - | 0.17217 | |||||
| 44 | КП „НАШИЯТ ГРАД" (коалиция на политически партии) | 1300 | - | 1.62188 | 1 | 0.62188 | 1 | 1 + 1 = 2 | |
| 45 | КП „СИНЯТА КОАЛИЦИЯ (СДС, ДСБ, БДФ)" (коалиция на политически партии) | 1381 | - | 1.72293 | 1 | 0.72293 | 1 | 1 + 1 = 2 | |
| 46 | КП „ЗЕМЕДЕЛЦИ И ЗЕЛЕНИТЕ ЗА ВЕЛИКО ТЪРНОВО" (коалиция на политически партии) | 258 | - | 0.32188 | |||||
| 47 | КП „СОЦИАЛДЕМОКРАТИТЕ ЗА ВЕЛИКО ТЪРНОВО" / " БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ", "ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ" / (коалиция на политически партии) | 184 | - | 0.22956 | |||||
| 49 | ПП „ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА Български лейбъристи" (политическа партия) | 56 | - | 0.06987 | |||||
| 51 | ПП „ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ” (политическа партия) | 114 | - | 0.14223 | |||||
| 54 | ПП ”ДРОМ” (политическа партия) | 9 | - | 0.01123 | |||||
| 55 | КП „ГРАЖДАНИ ЗА ВЕЛИКО ТЪРНОВО" (коалиция на политически партии) | 840 | - | 1.04798 | |||||
| 56 | ПП „БЪЛГАРСКАТА ЛЕВИЦА” (политическа партия) | 263 | - | 0.32812 | |||||
| 57 | ПП „БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ" (политическа партия) | 246 | - | 0.30691 | |||||
| 58 | ПП „ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ" (политическа партия) | 175 | - | 0.21833 | |||||
| 59 | ПП „НДСВ" (политическа партия) | 188 | - | 0.23455 | |||||
| 32 | Людмил Веселинов Атев (независим кандидат) | 210 | - | - | |||||
| 48 | Богдан Минков Ковачев (независим кандидат) | 498 | - | - | |||||
| 50 | Алеко Илиев Младенов (независим кандидат) | 105 | - | - | |||||
- Сумата на действителните гласове е 37182
- Отношението 37182/37 е 1004.91892 и не е цяло число
- Общинската избирателна квота е 1005 - най-близкото по-голямо цяло число
- В общината няма независими кандидати за общински съветници със сума на действителните гласове по-голяма или равна на общинската избирателна квота. Всички мандати се разпределят между политическите партии и коалициите на политически партии.
- За политическите партии и коалициите на политически партии остават за преразпределяне 37 - 0 = 37 мандата.
- Право да участват в разпределянето на 37 мандата имат политическата партия или коалиция на партии ПП "ГЕРБ", ПП „ДПС", ПП „БСП", ПП „ВМРО - Българско национално движение", ПП „НОВОТО ВРЕМЕ”, КП „ОДС - ОБЩНОСТ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ", КП „ДВИЖЕНИЕ ЦАРЕВГРАД ЗА ВЕЛИКО ТЪРНОВО", КП „НАШИЯТ ГРАД", КП „СИНЯТА КОАЛИЦИЯ (СДС, ДСБ, БДФ)", чиито действителни гласове са повече от общинската избирателна квота.
- Сумата на действителните гласове на партиите ПП "ГЕРБ", ПП „ДПС", ПП „БСП", ПП „ВМРО - Българско национално движение", ПП „НОВОТО ВРЕМЕ”, КП „ОДС - ОБЩНОСТ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ", КП „ДВИЖЕНИЕ ЦАРЕВГРАД ЗА ВЕЛИКО ТЪРНОВО", КП „НАШИЯТ ГРАД", КП „СИНЯТА КОАЛИЦИЯ (СДС, ДСБ, БДФ)" е равна на 29657.
- Квотата на Хеър е 29657/37 = 801.54054
- Частните в колона 5 на таблицата се получават, като действителните гласове на всяка партия ПП "ГЕРБ", ПП „ДПС", ПП „БСП", ПП „ВМРО - Българско национално движение", ПП „НОВОТО ВРЕМЕ”, КП „ОДС - ОБЩНОСТ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ", КП „ДВИЖЕНИЕ ЦАРЕВГРАД ЗА ВЕЛИКО ТЪРНОВО", КП „НАШИЯТ ГРАД", КП „СИНЯТА КОАЛИЦИЯ (СДС, ДСБ, БДФ)" се разделят на квотата на Хеър.
- Участниците ПП "ГЕРБ", ПП „ДПС", ПП „БСП", ПП „ВМРО - Българско национално движение", ПП „НОВОТО ВРЕМЕ”, КП „ОДС - ОБЩНОСТ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ", КП „ДВИЖЕНИЕ ЦАРЕВГРАД ЗА ВЕЛИКО ТЪРНОВО", КП „НАШИЯТ ГРАД", КП „СИНЯТА КОАЛИЦИЯ (СДС, ДСБ, БДФ)" получават толкова мандати (колона 6 от таблицата), колкото е цялата част на така полученото частно.
- Получените остатъци са показани в колона 7 на таблицата.
- Остават 5 неразпределени мандата.
- Първият неразпределен мандат получава партия/коалиция №2 ПП "ГЕРБ" с най-голям остатък 0.92761 (колона 7 от таблицата).
- Вторият неразпределен мандат получава партия/коалиция №45 КП „СИНЯТА КОАЛИЦИЯ (СДС, ДСБ, БДФ)" със следващ най-голям остатък 0.72293 (колона 7 от таблицата).
- Третият неразпределен мандат получава партия/коалиция №23 ПП „НОВОТО ВРЕМЕ” със следващ най-голям остатък 0.63482 (колона 7 от таблицата).
- Четвъртият неразпределен мандат получава партия/коалиция №44 КП „НАШИЯТ ГРАД" със следващ най-голям остатък 0.62188 (колона 7 от таблицата).
- Петият (и последен) неразпределен мандат получава партия/коалиция №40 КП „ДВИЖЕНИЕ ЦАРЕВГРАД ЗА ВЕЛИКО ТЪРНОВО" със следващ най-голям остатък 0.59318 (колона 7 от таблицата).
- Окончателното разпределение на мандатите е показано в колона 10 от таблицата.