И З В Л Е Ч Е Н И Е от П Р О Т О К О Л
на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
за избиране на ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ
на 23.10.2011 г.
община Девня
област ВАРНА
ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:
| 1. Брой на секционните избирателни комисии в общината | 12 |
| 2. Брой на секционните избирателни комисии в общината, представили протоколи за гласуването | 12 |
| 3. Брой на избирателите според части І и ІІ на избирателните списъци при предаването им на СИК (сумата на числата от т. 1 от протоколите на СИК) | 7668 |
| 4. Брой на избирателите, вписани в допълнителните страници (под чертата) в части І и ІІ на избирателните списъци в изборния ден (сумата на числата от т. 2 от протоколите на СИК) | 12 |
| 5. Брой на избирателите в допълнителните избирателни списъци (сумата на числата от т. 3 от протоколите на СИК) | 7 |
| 6. Брой на регистрираните кандидатски листи на партии, коалиции от партии и независими кандидати за общински съветници | 17 |
| 7. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателните списъци – части І и ІІ, включително и подписите в допълнителните страници (под чертата), както и тези от допълнителните списъци (сумата на числата от т. 5 от протоколите на СИК) | 4565 |
| 14. Брой на намерените в избирателните урни бюлетини за общински съветници (сумата на числата от т. 12 от протоколите на СИК) | 4565 |
| 20. Брой на недействителните гласове (бюлетини) за общински съветници (сумата на числата от т. 18 от протоколите на СИК) | 310 |
| 21. Брой на действителните гласове (бюлетини) за общински съветници (сумата на числата от т. 19 от протоколите на СИК) | 4255 |
22. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ
(сумата на числата от разпределението по кандидатски листи от протоколите на СИК)
| № | Наименование на партия/коалиция от партии или “независим” | БРОЙ НА ПОЛУЧЕНИТЕ ГЛАСОВЕ |
|---|---|---|
| 2 | ПП "ГЕРБ" | 729 |
| 7 | ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" | 106 |
| 8 | ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" | 329 |
| 14 | ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ" | 105 |
| 22 | ПП "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД" | 222 |
| 23 | ПП „БЪЛГАРСКАТА ЛЕВИЦА” | 30 |
| 24 | ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ" | 56 |
| 25 | КП "Промяна за Девня" | 708 |
| 26 | ПП "СОЛИДАРНОСТ" | 82 |
| 27 | КП ”ОДС - ОБЩНОСТ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ" | 229 |
| 28 | ПП "ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА Българските лейбъристи" | 69 |
| 29 | ПП "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ" | 120 |
| 30 | ПП „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ” | 25 |
| 31 | ПП „НОВОТО ВРЕМЕ” | 26 |
| 33 | КП "Коалиция за Девня" | 795 |
| 34 | ПП „ЛИБЕРАЛЕН АЛИАНС" | 432 |
| 35 | ПП ЕСИ | 100 |
РЕШЕНИЕ
на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ЗА ИЗБИРАНЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ
Брой мандати за общински съветници13
Общинската избирателна комисия на основание чл. 247 от ИК и въз основа на получените данни от протоколите на СИК
Р Е Ш И :
I. Общинската избирателна квота е: 321 гласовеІІ. Обявява за избрани за общински съветници следните независими кандидати:
НЯМА
ІІІ. Мандатите за общински съветници се разпределят по кандидатски листи на политически партии и коалиции от партии, получили действителни гласове не по-малко от общинската избирателна квота, както следва:
| № | Наименование на партия/коалиция от партии или “независим” | БРОЙ НА ПОЛУЧЕНИТЕ МАНДАТИ |
|---|---|---|
| 2 | ПП "ГЕРБ" | 3 |
| 8 | ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" | 1 |
| 25 | КП "Промяна за Девня" | 3 |
| 33 | КП "Коалиция за Девня" | 4 |
| 34 | ПП „ЛИБЕРАЛЕН АЛИАНС" | 2 |
IV. Обявява за избрани за общински съветници кандидати на партиите и коалициите от партии:
Васил Койчев Койчев
Гани Кръстев Ганев
Ангел Стоянов Ангелов
Ели Атанасова Иванова
Свилен Янчев Шитов
Владимир Димитров Ненков
Ивелина Янева Йоргакиева
Васил Атанасов Иванов
Илия Атанасов Димов
Христо Великов Бербенков
Стела Василева Христова
Олег Велков Атанасов
Лазар Дуков Славов