И З В Л Е Ч Е Н И Е от П Р О Т О К О Л
на СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
в ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ
№ 242700022
за избиране на КМЕТ НА КМЕТСТВО
на 23.10.2011 г.
населено място с.Ковачево кметство Ковачево
община Раднево
област СТАРА ЗАГОРА
СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:
| 1. Брой на избирателите според част І и част ІІ на избирателния списък при предаване му на СИК | 543 |
| 2. Брой на избирателите, вписани в допълнителната страница (под чертата) в части І и ІІ на избирателния списък в изборния ден | 0 |
| 3. Брой на избирателите в допълнителния избирателен списък | 0 |
| 4. Брой на регистрираните кандидатски листи на партии, коалиции от партии и независими кандидати за кмет на кметство | 6 |
| 5. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателния списък – части І и ІІ, включително и подписите в допълнителната страница (под чертата), както и тези от допълнителния списък | 452 |
| 12. Брой на намерените в избирателните урни бюлетини за кмет на кметство | 452 |
| 18. Брой на недействителните гласове (бюлетини) за кмет на кметство | 19 |
| 19. Брой на действителните гласове (бюлетини) за кмет на кметство (бюлетини по установения образец с отбелязан вот със знак "Х" и с химикал, пишещ със син цвят, за една кандидатска листа, които съдържат два печата на съответната секционна избирателна комисия) | 433 |
20. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ
| № | Кандидат | Наименование на партия/коалиция от партии или “независим” | БРОЙ НА ПОЛУЧЕНИТЕ ГЛАСОВЕ |
|---|---|---|---|
| 2 | Зорница Петкова Георгиева | ПП "ГЕРБ" | 149 |
| 8 | Иван Бинев Стоянов | ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" | 237 |
| 9 | Недялка Косева Иванова | ПП "АТАКА" | 10 |
| 32 | Диана Йорданова Димитрова | ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ" | 14 |
| 33 | Виолета Кръстева Костова | КП ”ОДС - ОБЩНОСТ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ" | 20 |
| 38 | Марин Христов Христов | ПП "ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ" | 3 |