И З В Л Е Ч Е Н И Е от П Р О Т О К О Л
на СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
в ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ
№ 231700009
за избиране на КМЕТ НА КМЕТСТВО
на 23.10.2011 г.
населено място с.гара Елин Пелин кметство Гара Елин Пелин
община Елин Пелин
област СОФИЯ-ОБЛАСТ
СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:
| 1. Брой на избирателите според част І и част ІІ на избирателния списък при предаване му на СИК | 917 |
| 2. Брой на избирателите, вписани в допълнителната страница (под чертата) в части І и ІІ на избирателния списък в изборния ден | 0 |
| 3. Брой на избирателите в допълнителния избирателен списък | 0 |
| 4. Брой на регистрираните кандидатски листи на партии, коалиции от партии и независими кандидати за кмет на кметство | 7 |
| 5. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателния списък – части І и ІІ, включително и подписите в допълнителната страница (под чертата), както и тези от допълнителния списък | 509 |
| 12. Брой на намерените в избирателните урни бюлетини за кмет на кметство | 509 |
| 18. Брой на недействителните гласове (бюлетини) за кмет на кметство | 9 |
| 19. Брой на действителните гласове (бюлетини) за кмет на кметство (бюлетини по установения образец с отбелязан вот със знак "Х" и с химикал, пишещ със син цвят, за една кандидатска листа, които съдържат два печата на съответната секционна избирателна комисия) | 500 |
20. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ
| № | Кандидат | Наименование на партия/коалиция от партии или “независим” | БРОЙ НА ПОЛУЧЕНИТЕ ГЛАСОВЕ |
|---|---|---|---|
| 2 | Вяра Стефанова Вучкова | ПП "ГЕРБ" | 319 |
| 8 | Антоанета Борисова Зашева-Иванова | ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" | 55 |
| 9 | Бисер Георгиев Иванов | ПП "АТАКА" | 16 |
| 11 | Мая Стоянова Томова | ПП „ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ" | 20 |
| 26 | Десислава Людмилова Стоянова | Местна коалициа "Ново начало" | 29 |
| 33 | Даниела Николова Колева | Местна коалиция "Демократичен съюз за Елин Пелин" | 26 |
| 34 | Павел Живков Петров | Местна коалиция "Заедно за нашият град" | 35 |