И З В Л Е Ч Е Н И Е от П Р О Т О К О Л
на СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
в ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ
№ 224621033
за избиране на КМЕТ НА КМЕТСТВО
на 23.10.2011 г.
населено място с.Чепинци кметство Чепинци
община София административен район Нови Искър
област СОФИЯ-ГРАД
СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:
1. Брой на избирателите според част І и част ІІ на избирателния списък при предаване му на СИК | 654 |
2. Брой на избирателите, вписани в допълнителната страница (под чертата) в части І и ІІ на избирателния списък в изборния ден | 0 |
3. Брой на избирателите в допълнителния избирателен списък | 0 |
4. Брой на регистрираните кандидатски листи на партии, коалиции от партии и независими кандидати за кмет на кметство | 5 |
5. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателния списък – части І и ІІ, включително и подписите в допълнителната страница (под чертата), както и тези от допълнителния списък | 333 |
12. Брой на намерените в избирателните урни бюлетини за кмет на кметство | 333 |
18. Брой на недействителните гласове (бюлетини) за кмет на кметство | 4 |
19. Брой на действителните гласове (бюлетини) за кмет на кметство (бюлетини по установения образец с отбелязан вот със знак "Х" и с химикал, пишещ със син цвят, за една кандидатска листа, които съдържат два печата на съответната секционна избирателна комисия) | 329 |
20. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ
№ | Кандидат | Наименование на партия/коалиция от партии или “независим” | БРОЙ НА ПОЛУЧЕНИТЕ ГЛАСОВЕ |
---|---|---|---|
2 | Недко Трайков Недков | ПП "ГЕРБ" | 52 |
14 | Соня Ангелова Стоянова | ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ" | 127 |
15 | Димитър Веселинов Тодоров | ПП „ПАРТИЯ ЗА ХОРАТА ОТ НАРОДА” | 2 |
17 | Павлина Веселинова Галева | ПП "ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ" | 33 |
33 | Стойна Димитрова Николова | КП СИНЯТА КОАЛИЦИЯ | 115 |