И З В Л Е Ч Е Н И Е от П Р О Т О К О Л
на СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
в ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ
№ 164100015
за избиране на КМЕТ НА КМЕТСТВО
на 23.10.2011 г.
населено място с.Йоаким Груево кметство Йоаким Груево
община Стамболийски
област ПЛОВДИВ
СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:
| 1. Брой на избирателите според част І и част ІІ на избирателния списък при предаване му на СИК | 619 |
| 2. Брой на избирателите, вписани в допълнителната страница (под чертата) в части І и ІІ на избирателния списък в изборния ден | 1 |
| 3. Брой на избирателите в допълнителния избирателен списък | 0 |
| 4. Брой на регистрираните кандидатски листи на партии, коалиции от партии и независими кандидати за кмет на кметство | 7 |
| 5. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателния списък – части І и ІІ, включително и подписите в допълнителната страница (под чертата), както и тези от допълнителния списък | 341 |
| 12. Брой на намерените в избирателните урни бюлетини за кмет на кметство | 341 |
| 18. Брой на недействителните гласове (бюлетини) за кмет на кметство | 20 |
| 19. Брой на действителните гласове (бюлетини) за кмет на кметство (бюлетини по установения образец с отбелязан вот със знак "Х" и с химикал, пишещ със син цвят, за една кандидатска листа, които съдържат два печата на съответната секционна избирателна комисия) | 321 |
20. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ
| № | Кандидат | Наименование на партия/коалиция от партии или “независим” | БРОЙ НА ПОЛУЧЕНИТЕ ГЛАСОВЕ |
|---|---|---|---|
| 8 | Наум Георгиев Нихтянов | ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" | 124 |
| 14 | Стойчо Тодоров Русенов | ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ" | 1 |
| 17 | Славейка Ангелова Василева | ПП "ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ" | 54 |
| 23 | Атанас Власьов Адамов | ПП "ВЯРА, МОРАЛ, РОДОЛЮБИЕ, ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО" | 3 |
| 27 | Марин Костадинов Русков | ПП „ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ” | 127 |
| 29 | Сашо Илиев Пехливанов | Местна КП"СИНЯТА КОАЛИЦИЯ" | 10 |
| 30 | Костадин Асенов Гагов | ПП "ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ" | 2 |