И З В Л Е Ч Е Н И Е от П Р О Т О К О Л
на СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
в ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ
№ 151000006
за избиране на КМЕТ НА КМЕТСТВО
на 23.10.2011 г.
населено място с.Горна Митрополия кметство Горна Митрополия
община Долна Митрополия
област ПЛЕВЕН
СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:
| 1. Брой на избирателите според част І и част ІІ на избирателния списък при предаване му на СИК | 490 |
| 2. Брой на избирателите, вписани в допълнителната страница (под чертата) в части І и ІІ на избирателния списък в изборния ден | 0 |
| 3. Брой на избирателите в допълнителния избирателен списък | 0 |
| 4. Брой на регистрираните кандидатски листи на партии, коалиции от партии и независими кандидати за кмет на кметство | 7 |
| 5. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателния списък – части І и ІІ, включително и подписите в допълнителната страница (под чертата), както и тези от допълнителния списък | 273 |
| 12. Брой на намерените в избирателните урни бюлетини за кмет на кметство | 273 |
| 18. Брой на недействителните гласове (бюлетини) за кмет на кметство | 7 |
| 19. Брой на действителните гласове (бюлетини) за кмет на кметство (бюлетини по установения образец с отбелязан вот със знак "Х" и с химикал, пишещ със син цвят, за една кандидатска листа, които съдържат два печата на съответната секционна избирателна комисия) | 266 |
20. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ
| № | Кандидат | Наименование на партия/коалиция от партии или “независим” | БРОЙ НА ПОЛУЧЕНИТЕ ГЛАСОВЕ |
|---|---|---|---|
| 2 | Димитър Стефанов Грънчаров | ПП "ГЕРБ" | 50 |
| 5 | Зоя Кирилова Петкова | ПП „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ” | 1 |
| 8 | Милко Христов Маринов | ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" | 99 |
| 9 | Цецка Красимирова Кръстева | ПП "АТАКА" | 2 |
| 14 | Боримир Стефанов Павлов | ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ" | 3 |
| 27 | Красимир Миладинов Петков | ПП „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ” | 38 |
| 30 | Венцислав Найденов Ангелов | МК ЗЕМЕДЕЛЦИ И ДЕМОКРАТИ ЗА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ | 73 |