И З В Л Е Ч Е Н И Е от П Р О Т О К О Л
на СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
в ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ
№ 122400045
за избиране на КМЕТ НА КМЕТСТВО
на 23.10.2011 г.
населено място с.Ковачица кметство Ковачица
община Лом
област МОНТАНА
СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:
| 1. Брой на избирателите според част І и част ІІ на избирателния списък при предаване му на СИК | 600 |
| 2. Брой на избирателите, вписани в допълнителната страница (под чертата) в части І и ІІ на избирателния списък в изборния ден | 0 |
| 3. Брой на избирателите в допълнителния избирателен списък | 0 |
| 4. Брой на регистрираните кандидатски листи на партии, коалиции от партии и независими кандидати за кмет на кметство | 6 |
| 5. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателния списък – части І и ІІ, включително и подписите в допълнителната страница (под чертата), както и тези от допълнителния списък | 409 |
| 12. Брой на намерените в избирателните урни бюлетини за кмет на кметство | 409 |
| 18. Брой на недействителните гласове (бюлетини) за кмет на кметство | 18 |
| 19. Брой на действителните гласове (бюлетини) за кмет на кметство (бюлетини по установения образец с отбелязан вот със знак "Х" и с химикал, пишещ със син цвят, за една кандидатска листа, които съдържат два печата на съответната секционна избирателна комисия) | 391 |
20. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ
| № | Кандидат | Наименование на партия/коалиция от партии или “независим” | БРОЙ НА ПОЛУЧЕНИТЕ ГЛАСОВЕ |
|---|---|---|---|
| 2 | Лилия Борисова Сеферинова | ПП "ГЕРБ" | 103 |
| 8 | Цветан Аспарухов Борисов | ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" | 90 |
| 11 | Тони Георгиев Тодоров | ПП „ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ" | 48 |
| 24 | Васил Методиев Ангелов | ПП "ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ" | 69 |
| 32 | Людмила Стефанова Пандурска | ПП "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ" | 61 |
| 34 | Росен Радков Фиданков | КП ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЛОМ | 20 |