И З В Л Е Ч Е Н И Е от П Р О Т О К О Л
на СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
в ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ
№ 031300027
за избиране на КМЕТ НА КМЕТСТВО
на 23.10.2011 г.
населено място с.Шкорпиловци кметство Шкорпиловци
община Долни чифлик
област ВАРНА
СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:
1. Брой на избирателите според част І и част ІІ на избирателния списък при предаване му на СИК | 441 |
2. Брой на избирателите, вписани в допълнителната страница (под чертата) в части І и ІІ на избирателния списък в изборния ден | 76 |
3. Брой на избирателите в допълнителния избирателен списък | 0 |
4. Брой на регистрираните кандидатски листи на партии, коалиции от партии и независими кандидати за кмет на кметство | 6 |
5. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателния списък – части І и ІІ, включително и подписите в допълнителната страница (под чертата), както и тези от допълнителния списък | 465 |
12. Брой на намерените в избирателните урни бюлетини за кмет на кметство | 465 |
18. Брой на недействителните гласове (бюлетини) за кмет на кметство | 17 |
19. Брой на действителните гласове (бюлетини) за кмет на кметство (бюлетини по установения образец с отбелязан вот със знак "Х" и с химикал, пишещ със син цвят, за една кандидатска листа, които съдържат два печата на съответната секционна избирателна комисия) | 448 |
20. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ
№ | Кандидат | Наименование на партия/коалиция от партии или “независим” | БРОЙ НА ПОЛУЧЕНИТЕ ГЛАСОВЕ |
---|---|---|---|
2 | Тома Димитров Великов | ПП "ГЕРБ" | 95 |
8 | Борис Михов Иванов | ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" | 68 |
25 | Иван Георгиев Станоев | ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ" | 4 |
33 | Димитър Панев Димитров | ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ" | 96 |
34 | Атанас Янакиев Кателиев | КП "ГОРД-Гражданско обединение за развитие на Долни чифлик" | 183 |
36 | Марианка Стоянова Йовчева | ПП "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД" | 2 |