№ | Кандидат / Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
---|---|---|---|
1 | Асен Ицов Кирилов Движение за права и свободи-ДПС |
470 | 8.40% |
2 | Цецко Костадинов Кривачков БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ |
263 | 4.70% |
3 | Росен Жеков Добрев ПП ГЕРБ |
3 123 | 55.79% |
4 | Славчо Димитров Савов ПП АТАКА |
134 | 2.39% |
5 | Ива Юли Иванова НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ (НФСБ) |
408 | 7.29% |
7 | Христо Петров Иванов БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ |
776 | 13.86% |
8 | Робертино Тодоров Маринов ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ |
424 | 7.57% |
Сканирани протоколи ОИК и СИК протоколи
№ | Партия, Коалиция, ИК | Мандати |
---|---|---|
1 | Движение за права и свободи-ДПС | 2 |
3 | ПП ГЕРБ | 10 |
7 | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ | 3 |
8 | ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 2 |
Разпределение по Хеър-Ниймаер Сканирани протоколи ОИК и СИК протоколи