Разпределение по Хеър-Ниймаер от изборите за общински съвет на община Челопеч
Сума от всички действителни гласове за 2358. Челопеч: 913
Брой мандати за общински съветници: 11
Общинска избирателна квота: 83
Брой мандати, оставащи за разпределяне между партиите: 11
Сума от гласовете на партиите, които участват в разпределението на мандатите: 831
Квота на Хеър: 75.54545
Общинска избирателна квота: 83
| Партия | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| Vi | 24 2.63% | 40 4.38% | 227 24.86% | 245 26.83% | 18 1.97% | 220 24.10% | 139 15.22% |
| mi | - | - | 3.00481 | 3.24308 | - | 2.91215 | 1.83995 |
| pi | - | - | 3 | 3 | - | 2 | 1 |
| ri | - | - | 0.00481 | 0.24308 | - | 0.91215 | 0.83995 |
| Доп. манд. | - | - | 0 | 0 | - | 1 | 1 |
| Общо манд. | - | - | 3 | 3 | - | 3 | 2 |
Изчисления за преференциален вот
Кандидати, получили поне 7% от общинската избирателна квота чрез преференциално гласуване:
| Партия/Коалиция | Кандидат | Гласове | Процент |
| 3. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ | 1. София Стефанова Торолова | 106 | 127.71% |
| 3. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ | 2. Пламен Райков Вътев | 21 | 25.30% |
| 3. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ | 3. Диляна Вълчинова Маринова | 21 | 25.30% |
| 3. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ | 4. Гергана Петрова Джунева | 20 | 24.10% |
| 3. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ | 5. Иван Дончов Орозов | 13 | 15.66% |
| 3. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ | 6. Александър Петров Кенанов | 12 | 14.46% |
| 3. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ | 7. Ани Красимирова Петрова | 9 | 10.84% |
| 3. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ | 10. Матей Цветков Матеев | 8 | 9.64% |
| 3. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ | 9. Теодора Алексиева Алексиева | 7 | 8.43% |
| 3. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ | 11. Кирил Йорданов Атанасов | 6 | 7.23% |
| 4. НДСВ | 1. Димитър Гетов Въжаров | 80 | 96.39% |
| 4. НДСВ | 6. Стоян Димитров Патев | 45 | 54.22% |
| 4. НДСВ | 3. Тодор Минов Минов | 44 | 53.01% |
| 4. НДСВ | 4. Минко Петров Костадинов | 27 | 32.53% |
| 4. НДСВ | 2. Маргарита Димитрова Богданова | 11 | 13.25% |
| 4. НДСВ | 5. Дионисий Иванов Иванов | 9 | 10.84% |
| 4. НДСВ | 10. Ненко Петров Иванов | 7 | 8.43% |
| 4. НДСВ | 7. Елеонора Иванова Стоянова | 6 | 7.23% |
| 4. НДСВ | 11. Вела Георгиева Радева | 6 | 7.23% |
| 7. ПП АТАКА | 1. Николай Петров Николов | 84 | 101.20% |
| 7. ПП АТАКА | 2. Цвятко Дончев Делков | 71 | 85.54% |
| 7. ПП АТАКА | 3. Нонка Георгиева Бантова | 23 | 27.71% |
| 7. ПП АТАКА | 7. Росица Димитрова Терзийска | 10 | 12.05% |
| 7. ПП АТАКА | 5. Стоян Петров Стоянов | 7 | 8.43% |
| 7. ПП АТАКА | 11. Никола Неделков Цачев | 6 | 7.23% |
| 7. ПП АТАКА | 6. Георги Матеев Иванов | 6 | 7.23% |
| 8. ПП ГЕРБ | 1. Наско Ангелов Фотев | 47 | 56.63% |
| 8. ПП ГЕРБ | 3. Деян Данаилов Бънчев | 27 | 32.53% |
| 8. ПП ГЕРБ | 2. Златан Богданов Караджов | 17 | 20.48% |
| 8. ПП ГЕРБ | 7. Ани Кръстева Белова | 12 | 14.46% |
| 8. ПП ГЕРБ | 4. Ваня Василева Узунова | 10 | 12.05% |
| 8. ПП ГЕРБ | 6. Светлана Иванова Якова-Нинова | 6 | 7.23% |
| 8. ПП ГЕРБ | 9. Златан Иванов Главанджиев | 6 | 7.23% |
Избрани общински съветници:
| Партия | № в листа | Имена | Списък | % преф. гласуване |
| 3. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ | 1 | София Стефанова Торолова | А | 127.71% |
| 3. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ | 2 | Пламен Райков Вътев | А | 25.3% |
| 3. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ | 3 | Диляна Вълчинова Маринова | А | 25.3% |
| 4. НДСВ | 1 | Димитър Гетов Въжаров | А | 96.39% |
| 4. НДСВ | 6 | Стоян Димитров Патев | А | 54.22% |
| 4. НДСВ | 3 | Тодор Минов Минов | А | 53.01% |
| 7. ПП АТАКА | 1 | Николай Петров Николов | А | 101.2% |
| 7. ПП АТАКА | 2 | Цвятко Дончев Делков | А | 85.54% |
| 7. ПП АТАКА | 3 | Нонка Георгиева Бантова | А | 27.71% |
| 8. ПП ГЕРБ | 1 | Наско Ангелов Фотев | А | 56.63% |
| 8. ПП ГЕРБ | 3 | Деян Данаилов Бънчев | А | 32.53% |