Разпределение по Хеър-Ниймаер от изборите за общински съвет на община Златица
Сума от всички действителни гласове за 2347. Златица: 2482
Брой мандати за общински съветници: 13
Общинска избирателна квота: 191
Брой мандати, оставащи за разпределяне между партиите: 13
Сума от гласовете на партиите, които участват в разпределението на мандатите: 1973
Квота на Хеър: 151.76923
Общинска избирателна квота: 191
Партия | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Vi | 566 22.80% | 13 0.52% | 162 6.53% | 56 2.26% | 434 17.49% | 206 8.30% | 419 16.88% | 48 1.93% | 348 14.02% | 65 2.62% | 165 6.65% |
mi | 3.72935 | - | - | - | 2.8596 | 1.35732 | 2.76077 | - | 2.29295 | - | - |
pi | 3 | - | - | - | 2 | 1 | 2 | - | 2 | - | - |
ri | 0.72935 | - | - | - | 0.8596 | 0.35732 | 0.76077 | - | 0.29295 | - | - |
Доп. манд. | 1 | - | - | - | 1 | 0 | 1 | - | 0 | - | - |
Общо манд. | 4 | - | - | - | 3 | 1 | 3 | - | 2 | - | - |
Изчисления за преференциален вот
Кандидати, получили поне 7% от общинската избирателна квота чрез преференциално гласуване:
Партия/Коалиция | Кандидат | Гласове | Процент |
1. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ | 1. Стоянка Иванова Балова | 272 | 142.41% |
1. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ | 5. Стефан Петков Попов | 79 | 41.36% |
1. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ | 3. Стоян Николов Генов | 66 | 34.55% |
1. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ | 6. Даниел Петров Йорданов | 37 | 19.37% |
1. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ | 8. Иван Нешков Иванов | 29 | 15.18% |
1. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ | 4. Цветан Любенов Хаинов | 27 | 14.14% |
1. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ | 2. Магдалена Величкова Иванова | 19 | 9.95% |
5. "Коалиция за промяна на Златица" | 1. Пламен Георгиев Господинов | 313 | 163.87% |
5. "Коалиция за промяна на Златица" | 5. Десислава Валентинова Меченова | 62 | 32.46% |
5. "Коалиция за промяна на Златица" | 3. Димитър Атанасов Димитров | 16 | 8.38% |
6. ПП АБВ / АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/ | 1. Тодор Георгиев Чомпалов | 58 | 30.37% |
6. ПП АБВ / АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/ | 11. Звезданка Славейкова Градинарова | 25 | 13.09% |
6. ПП АБВ / АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/ | 6. Димитринка Михайлова Арнаудова | 25 | 13.09% |
6. ПП АБВ / АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/ | 5. Мирослав Василев Пушкаров | 23 | 12.04% |
6. ПП АБВ / АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/ | 2. Диляна Иванова Дилова - Михова | 16 | 8.38% |
6. ПП АБВ / АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/ | 3. Маргарита Василева Йорданова | 16 | 8.38% |
6. ПП АБВ / АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/ | 8. Красимира Кирилова Неделева | 14 | 7.33% |
7. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК | 1. Асен Антонов Плахов | 168 | 87.96% |
7. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК | 5. Веселин Атанасов Тинчев | 65 | 34.03% |
7. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК | 3. Аделина Иванова Павлова | 44 | 23.04% |
7. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК | 2. Младен Тодоров Медаров | 40 | 20.94% |
7. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК | 7. Донка Ангелова Георгиева | 23 | 12.04% |
7. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК | 4. Кристина Стойчева Стойчева | 15 | 7.85% |
7. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК | 8. Даниел Василев Тодев | 14 | 7.33% |
9. ПП ГЕРБ | 1. Иван Димитров Стойнов | 253 | 132.46% |
9. ПП ГЕРБ | 9. Димитринка Иванова Савовска | 24 | 12.57% |
9. ПП ГЕРБ | 5. Динчо Тодоров Рашев | 18 | 9.42% |
9. ПП ГЕРБ | 3. Цветана Николова Радева | 15 | 7.85% |
Избрани общински съветници:
Партия | № в листа | Имена | Списък | % преф. гласуване |
1. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ | 1 | Стоянка Иванова Балова | А | 142.41% |
1. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ | 5 | Стефан Петков Попов | А | 41.36% |
1. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ | 3 | Стоян Николов Генов | А | 34.55% |
1. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ | 6 | Даниел Петров Йорданов | А | 19.37% |
5. "Коалиция за промяна на Златица" | 1 | Пламен Георгиев Господинов | А | 163.87% |
5. "Коалиция за промяна на Златица" | 5 | Десислава Валентинова Меченова | А | 32.46% |
5. "Коалиция за промяна на Златица" | 3 | Димитър Атанасов Димитров | А | 8.38% |
6. ПП АБВ / АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/ | 1 | Тодор Георгиев Чомпалов | А | 30.37% |
7. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК | 1 | Асен Антонов Плахов | А | 87.96% |
7. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК | 5 | Веселин Атанасов Тинчев | А | 34.03% |
7. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК | 3 | Аделина Иванова Павлова | А | 23.04% |
9. ПП ГЕРБ | 1 | Иван Димитров Стойнов | А | 132.46% |
9. ПП ГЕРБ | 9 | Димитринка Иванова Савовска | А | 12.57% |