Разпределение по Хеър-Ниймаер от изборите за общински съвет на община Исперих
Сума от всички действителни гласове за 1714. Исперих: 10320
Брой мандати за общински съветници: 29
Общинска избирателна квота: 356
Брой мандати, оставащи за разпределяне между партиите: 29
Сума от гласовете на партиите, които участват в разпределението на мандатите: 10115
Квота на Хеър: 348.7931
Общинска избирателна квота: 356
| Партия | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| Vi | 1450 14.05% | 4158 40.29% | 3502 33.93% | 205 1.99% | 1005 9.74% |
| mi | 4.15719 | 11.92111 | 10.04034 | - | 2.88136 |
| pi | 4 | 11 | 10 | - | 2 |
| ri | 0.15719 | 0.92111 | 0.04034 | - | 0.88136 |
| Доп. манд. | 0 | 1 | 0 | - | 1 |
| Общо манд. | 4 | 12 | 10 | - | 3 |
Изчисления за преференциален вот
Кандидати, получили поне 7% от общинската избирателна квота чрез преференциално гласуване:
| Партия/Коалиция | Кандидат | Гласове | Процент |
| 1. ПП ГЕРБ | 1. Росица Цветанова Митева | 657 | 184.55% |
| 1. ПП ГЕРБ | 4. Николай Тодоров Николов | 93 | 26.12% |
| 1. ПП ГЕРБ | 16. Метин Руфи Шефкет | 73 | 20.51% |
| 1. ПП ГЕРБ | 3. Венелин Данчев Вутов | 71 | 19.94% |
| 1. ПП ГЕРБ | 8. Венцислав Величков Тодоров | 51 | 14.33% |
| 1. ПП ГЕРБ | 29. Бисер Йосифов Исаков | 50 | 14.04% |
| 1. ПП ГЕРБ | 2. Галина Йорданова Владимирова | 43 | 12.08% |
| 1. ПП ГЕРБ | 12. Деян Сашев Асенов | 43 | 12.08% |
| 1. ПП ГЕРБ | 10. Сюлейман Хабил Сюлейман | 40 | 11.24% |
| 1. ПП ГЕРБ | 7. Милен Николов Миланов | 38 | 10.67% |
| 1. ПП ГЕРБ | 22. Виолета Иванова Атанасова | 38 | 10.67% |
| 1. ПП ГЕРБ | 9. Росица Иванова Иванова - Гетова | 37 | 10.39% |
| 1. ПП ГЕРБ | 13. Виолета Тодорова Дойчева | 33 | 9.27% |
| 1. ПП ГЕРБ | 5. Хасан Али Юсуф | 28 | 7.87% |
| 1. ПП ГЕРБ | 24. Джемил Кемил Селим | 27 | 7.58% |
| 2. Движение за права и свободи-ДПС | 1. Адил Ахмед Решидов | 3595 | 1009.83% |
| 2. Движение за права и свободи-ДПС | 2. Сали Сали Мехмед | 222 | 62.36% |
| 2. Движение за права и свободи-ДПС | 14. Бюлент Кемал Хасан | 52 | 14.61% |
| 2. Движение за права и свободи-ДПС | 3. Гюнел Адем Мюсреф | 41 | 11.52% |
| 2. Движение за права и свободи-ДПС | 12. Зейти Фераим Мехмед | 31 | 8.71% |
| 2. Движение за права и свободи-ДПС | 7. Ридван Хабил Джелил | 25 | 7.02% |
| 4. ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯ | 1. Айдън Исмаил Хюсеин | 1343 | 377.25% |
| 4. ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯ | 4. Хамди Нурула Нурула | 242 | 67.98% |
| 4. ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯ | 3. Турхан Исмаил Ибрям | 175 | 49.16% |
| 4. ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯ | 11. Мустафа Закир Рашид | 168 | 47.19% |
| 4. ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯ | 14. Синан Незир Нури | 137 | 38.48% |
| 4. ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯ | 16. Шенол Ибрям Рафи | 127 | 35.67% |
| 4. ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯ | 7. Метин Емби Махмудов | 120 | 33.71% |
| 4. ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯ | 13. Орхан Кабил Мехмед | 117 | 32.87% |
| 4. ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯ | 9. Ерол Акиф Юмер | 105 | 29.49% |
| 4. ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯ | 19. Сибел Нермин Джелил | 100 | 28.09% |
| 4. ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯ | 17. Емин Шабан Емин | 90 | 25.28% |
| 4. ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯ | 25. Горица Спасова Хараламбиева | 88 | 24.72% |
| 4. ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯ | 10. Айдън Кемал Абтиш | 85 | 23.88% |
| 4. ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯ | 23. Ремзие Хасанова Мустафа | 68 | 19.10% |
| 4. ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯ | 5. Нехрин Исуф Яшар | 61 | 17.13% |
| 4. ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯ | 8. Никодим Сашев Пашев | 58 | 16.29% |
| 4. ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯ | 12. Юлиан Илиев Колев | 58 | 16.29% |
| 4. ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯ | 27. Реджеб Назиф Феим | 58 | 16.29% |
| 4. ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯ | 6. Шенол Ахмед Махмуд | 51 | 14.33% |
| 4. ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯ | 15. Орхан Наджиев Велиев | 46 | 12.92% |
| 4. ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯ | 2. Тамер Зияев Салимов | 42 | 11.80% |
| 4. ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯ | 18. Сюлейман Вели Али | 37 | 10.39% |
| 4. ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯ | 21. Фикрет Ибрям Рамадан | 36 | 10.11% |
| 4. ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯ | 24. Басри Мехмед Бейтула | 36 | 10.11% |
| 6. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ | 1. Даниел Димитров Йорданов | 433 | 121.63% |
| 6. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ | 4. Екатерина Великова Димитрова | 130 | 36.52% |
| 6. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ | 8. Даринка Петрова Романска - Вискова | 94 | 26.40% |
| 6. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ | 3. Виргиния Николаева Станкова | 64 | 17.98% |
| 6. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ | 6. Емил Величков Енчев | 51 | 14.33% |
| 6. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ | 2. Илиян Дочков Дочков | 38 | 10.67% |
| 6. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ | 15. Детелина Георгиева Ангелова | 33 | 9.27% |
Избрани общински съветници:
| Партия | № в листа | Имена | Списък | % преф. гласуване |
| 1. ПП ГЕРБ | 1 | Росица Цветанова Митева | А | 184.55% |
| 1. ПП ГЕРБ | 4 | Николай Тодоров Николов | А | 26.12% |
| 1. ПП ГЕРБ | 16 | Метин Руфи Шефкет | А | 20.51% |
| 1. ПП ГЕРБ | 3 | Венелин Данчев Вутов | А | 19.94% |
| 2. Движение за права и свободи-ДПС | 1 | Адил Ахмед Решидов | А | 1009.83% |
| 2. Движение за права и свободи-ДПС | 2 | Сали Сали Мехмед | А | 62.36% |
| 2. Движение за права и свободи-ДПС | 14 | Бюлент Кемал Хасан | А | 14.61% |
| 2. Движение за права и свободи-ДПС | 3 | Гюнел Адем Мюсреф | А | 11.52% |
| 2. Движение за права и свободи-ДПС | 12 | Зейти Фераим Мехмед | А | 8.71% |
| 2. Движение за права и свободи-ДПС | 7 | Ридван Хабил Джелил | А | 7.02% |
| 2. Движение за права и свободи-ДПС | 4 | Бехчет Руфат Сюлейман | Б | |
| 2. Движение за права и свободи-ДПС | 5 | Бейти Кямил Руфат | Б | |
| 2. Движение за права и свободи-ДПС | 6 | Рейхан Исмаил Мехмед | Б | |
| 2. Движение за права и свободи-ДПС | 8 | Шенгюл Ибрахим Юсуф | Б | |
| 2. Движение за права и свободи-ДПС | 9 | Ахмед Закиров Ахмедов | Б | |
| 2. Движение за права и свободи-ДПС | 10 | Айше Мехмед Саар | Б | |
| 4. ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯ | 1 | Айдън Исмаил Хюсеин | А | 377.25% |
| 4. ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯ | 4 | Хамди Нурула Нурула | А | 67.98% |
| 4. ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯ | 3 | Турхан Исмаил Ибрям | А | 49.16% |
| 4. ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯ | 11 | Мустафа Закир Рашид | А | 47.19% |
| 4. ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯ | 14 | Синан Незир Нури | А | 38.48% |
| 4. ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯ | 16 | Шенол Ибрям Рафи | А | 35.67% |
| 4. ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯ | 7 | Метин Емби Махмудов | А | 33.71% |
| 4. ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯ | 13 | Орхан Кабил Мехмед | А | 32.87% |
| 4. ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯ | 9 | Ерол Акиф Юмер | А | 29.49% |
| 4. ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯ | 19 | Сибел Нермин Джелил | А | 28.09% |
| 6. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ | 1 | Даниел Димитров Йорданов | А | 121.63% |
| 6. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ | 4 | Екатерина Великова Димитрова | А | 36.52% |
| 6. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ | 8 | Даринка Петрова Романска - Вискова | А | 26.4% |