Разпределение по Хеър-Ниймаер от изборите за общински съвет на община Угърчин
Сума от всички действителни гласове за 1136. Угърчин: 2691
Брой мандати за общински съветници: 13
Общинска избирателна квота: 207
Брой мандати, оставащи за разпределяне между партиите: 13
Сума от гласовете на партиите, които участват в разпределението на мандатите: 2200
Квота на Хеър: 169.23077
Общинска избирателна квота: 207
Партия | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Vi | 650 24.15% | 74 2.75% | 376 13.97% | 336 12.49% | 187 6.95% | 74 2.75% | 87 3.23% | 601 22.33% | 69 2.56% | 237 8.81% |
mi | 3.84091 | - | 2.22182 | 1.98545 | - | - | - | 3.55136 | - | 1.40045 |
pi | 3 | - | 2 | 1 | - | - | - | 3 | - | 1 |
ri | 0.84091 | - | 0.22182 | 0.98545 | - | - | - | 0.55136 | - | 0.40045 |
Доп. манд. | 1 | - | 0 | 1 | - | - | - | 1 | - | 0 |
Общо манд. | 4 | - | 2 | 2 | - | - | - | 4 | - | 1 |
Изчисления за преференциален вот
Кандидати, получили поне 7% от общинската избирателна квота чрез преференциално гласуване:
Партия/Коалиция | Кандидат | Гласове | Процент |
2. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ | 1. Борислав Димитров Патарински | 225 | 108.70% |
2. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ | 2. Тихомир Йотов Мирчев | 112 | 54.11% |
2. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ | 6. Радион Стоянов Пелтешки | 54 | 26.09% |
2. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ | 5. Пенка Найденова Недялкова | 48 | 23.19% |
2. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ | 3. Иво Асенов Манов | 44 | 21.26% |
2. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ | 7. Недялко Иванов Недялков | 43 | 20.77% |
2. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ | 4. Първолета Петкова Андреева | 38 | 18.36% |
2. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ | 9. Кольо Цоков Мустакерски | 35 | 16.91% |
2. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ | 12. Благой Димитров Цолов | 24 | 11.59% |
4. НАРОДЕН СЪЮЗ | 1. Никола Венелинов Еков | 368 | 177.78% |
5. ЛИБЕРАЛЕН АЛИАНС "ЗАЕДНО ЗА УГЪРЧИН" | 1. Стефан Данаилов Борисов | 181 | 87.44% |
5. ЛИБЕРАЛЕН АЛИАНС "ЗАЕДНО ЗА УГЪРЧИН" | 3. Стефан Бориславов Данаилов | 54 | 26.09% |
5. ЛИБЕРАЛЕН АЛИАНС "ЗАЕДНО ЗА УГЪРЧИН" | 2. Анатоли Асенов Миланов | 34 | 16.43% |
5. ЛИБЕРАЛЕН АЛИАНС "ЗАЕДНО ЗА УГЪРЧИН" | 5. Алексей Филипов Кичуков | 30 | 14.49% |
5. ЛИБЕРАЛЕН АЛИАНС "ЗАЕДНО ЗА УГЪРЧИН" | 4. Десислава Николаева Аспарухова | 22 | 10.63% |
9. ПП ГЕРБ | 1. Милена Маринова Найденова | 270 | 130.43% |
9. ПП ГЕРБ | 9. Красимир Въцков Въцов | 72 | 34.78% |
9. ПП ГЕРБ | 4. Дора Бечева Маринова | 58 | 28.02% |
9. ПП ГЕРБ | 3. Адрианка Иванова Добрева | 51 | 24.64% |
9. ПП ГЕРБ | 10. Димка Мирославова Ханева | 36 | 17.39% |
9. ПП ГЕРБ | 6. Георги Съев Гачев | 32 | 15.46% |
9. ПП ГЕРБ | 2. Митко Драганов Петров | 31 | 14.98% |
9. ПП ГЕРБ | 11. Галя Маринова Димитрова | 19 | 9.18% |
9. ПП ГЕРБ | 5. Илияна Михайлова Абаджиева | 15 | 7.25% |
11. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК | 1. Величка Николова Игнатова | 158 | 76.33% |
11. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК | 2. Недко Георгиев Гергански | 28 | 13.53% |
11. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК | 6. Тоня Димитрова Панчева | 19 | 9.18% |
Избрани общински съветници:
Партия | № в листа | Имена | Списък | % преф. гласуване |
2. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ | 1 | Борислав Димитров Патарински | А | 108.7% |
2. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ | 2 | Тихомир Йотов Мирчев | А | 54.11% |
2. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ | 6 | Радион Стоянов Пелтешки | А | 26.09% |
2. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ | 5 | Пенка Найденова Недялкова | А | 23.19% |
4. НАРОДЕН СЪЮЗ | 1 | Никола Венелинов Еков | А | 177.78% |
4. НАРОДЕН СЪЮЗ | 2 | Тони Пенков Лисичков | Б | |
5. ЛИБЕРАЛЕН АЛИАНС "ЗАЕДНО ЗА УГЪРЧИН" | 1 | Стефан Данаилов Борисов | А | 87.44% |
5. ЛИБЕРАЛЕН АЛИАНС "ЗАЕДНО ЗА УГЪРЧИН" | 3 | Стефан Бориславов Данаилов | А | 26.09% |
9. ПП ГЕРБ | 1 | Милена Маринова Найденова | А | 130.43% |
9. ПП ГЕРБ | 9 | Красимир Въцков Въцов | А | 34.78% |
9. ПП ГЕРБ | 4 | Дора Бечева Маринова | А | 28.02% |
9. ПП ГЕРБ | 3 | Адрианка Иванова Добрева | А | 24.64% |
11. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК | 1 | Величка Николова Игнатова | А | 76.33% |