Разпределение по Хеър-Ниймаер от изборите за общински съвет на община Априлци
Сума от всички действителни гласове за 1102. Априлци: 1514
Брой мандати за общински съветници: 11
Общинска избирателна квота: 138
Брой мандати, оставащи за разпределяне между партиите: 11
Сума от гласовете на партиите, които участват в разпределението на мандатите: 876
Квота на Хеър: 79.63636
Общинска избирателна квота: 138
Партия | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Vi | 48 3.17% | 100 6.61% | 457 30.18% | 25 1.65% | 59 3.90% | 419 27.68% | 92 6.08% | 63 4.16% | 108 7.13% | 70 4.62% | 73 4.82% |
mi | - | - | 5.73858 | - | - | 5.26142 | - | - | - | - | - |
pi | - | - | 5 | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
ri | - | - | 0.73858 | - | - | 0.26142 | - | - | - | - | - |
Доп. манд. | - | - | 1 | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
Общо манд. | - | - | 6 | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
Изчисления за преференциален вот
Кандидати, получили поне 7% от общинската избирателна квота чрез преференциално гласуване:
Партия/Коалиция | Кандидат | Гласове | Процент |
3. „ОБЕДИНЕНИЕ АПРИЛЦИ” | 2. Тихомир Пенков Колев | 293 | 212.32% |
3. „ОБЕДИНЕНИЕ АПРИЛЦИ” | 3. Димитър Кирилов Кокошаров | 65 | 47.10% |
3. „ОБЕДИНЕНИЕ АПРИЛЦИ” | 4. Бранимир Иванов Беров | 28 | 20.29% |
3. „ОБЕДИНЕНИЕ АПРИЛЦИ” | 5. Начо Банков Начев | 13 | 9.42% |
3. „ОБЕДИНЕНИЕ АПРИЛЦИ” | 6. Мартин Пламенов Пенков | 11 | 7.97% |
3. „ОБЕДИНЕНИЕ АПРИЛЦИ” | 10. Паулин Христов Чорбаджийски | 11 | 7.97% |
6. ПП ГЕРБ | 1. Стелиян Пенков Нунев | 261 | 189.13% |
6. ПП ГЕРБ | 6. Тотю Ненов Ненов | 44 | 31.88% |
6. ПП ГЕРБ | 2. Пепа Костадинова Колева | 26 | 18.84% |
6. ПП ГЕРБ | 5. Младен Иеремиев Колев | 23 | 16.67% |
6. ПП ГЕРБ | 4. Камен Росенов Славов | 22 | 15.94% |
6. ПП ГЕРБ | 3. Бенко Симеонов Вълев | 16 | 11.59% |
Избрани общински съветници:
Партия | № в листа | Имена | Списък | % преф. гласуване |
3. „ОБЕДИНЕНИЕ АПРИЛЦИ” | 2 | Тихомир Пенков Колев | А | 212.32% |
3. „ОБЕДИНЕНИЕ АПРИЛЦИ” | 3 | Димитър Кирилов Кокошаров | А | 47.1% |
3. „ОБЕДИНЕНИЕ АПРИЛЦИ” | 4 | Бранимир Иванов Беров | А | 20.29% |
3. „ОБЕДИНЕНИЕ АПРИЛЦИ” | 5 | Начо Банков Начев | А | 9.42% |
3. „ОБЕДИНЕНИЕ АПРИЛЦИ” | 6 | Мартин Пламенов Пенков | А | 7.97% |
3. „ОБЕДИНЕНИЕ АПРИЛЦИ” | 10 | Паулин Христов Чорбаджийски | А | 7.97% |
6. ПП ГЕРБ | 1 | Стелиян Пенков Нунев | А | 189.13% |
6. ПП ГЕРБ | 6 | Тотю Ненов Ненов | А | 31.88% |
6. ПП ГЕРБ | 2 | Пепа Костадинова Колева | А | 18.84% |
6. ПП ГЕРБ | 5 | Младен Иеремиев Колев | А | 16.67% |
6. ПП ГЕРБ | 4 | Камен Росенов Славов | А | 15.94% |