Разпределение по Хеър-Ниймаер от изборите за общински съвет на община Димово
Сума от всички действителни гласове за 0516. Димово: 3124
Брой мандати за общински съветници: 13
Общинска избирателна квота: 241
Брой мандати, оставащи за разпределяне между партиите: 13
Сума от гласовете на партиите, които участват в разпределението на мандатите: 2854
Квота на Хеър: 219.53846
Общинска избирателна квота: 241
Партия | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Vi | 262 8.39% | 42 1.34% | 298 9.54% | 53 1.70% | 175 5.60% | 427 13.67% | 644 20.61% | 734 23.50% | 489 15.65% |
mi | 1.19341 | - | 1.35739 | - | - | 1.94499 | 2.93343 | 3.34338 | 2.2274 |
pi | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 3 | 2 |
ri | 0.19341 | - | 0.35739 | - | - | 0.94499 | 0.93343 | 0.34338 | 0.2274 |
Доп. манд. | 0 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 |
Общо манд. | 1 | - | 2 | - | - | 2 | 3 | 3 | 2 |
Изчисления за преференциален вот
Кандидати, получили поне 7% от общинската избирателна квота чрез преференциално гласуване:
Партия/Коалиция | Кандидат | Гласове | Процент |
1. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК | 1. Стелиан Иванов Крумов | 205 | 85.06% |
3. НАРОДЕН СЪЮЗ | 1. Валери Георгиев Велков | 146 | 60.58% |
3. НАРОДЕН СЪЮЗ | 6. Росен Николов Илиев | 38 | 15.77% |
3. НАРОДЕН СЪЮЗ | 5. Любен Цветомиров Любенов | 34 | 14.11% |
3. НАРОДЕН СЪЮЗ | 3. Илиян Петров Георгиев | 26 | 10.79% |
3. НАРОДЕН СЪЮЗ | 8. Петър Кирилов Николов | 21 | 8.71% |
6. "Надежда" | 1. Мая Василева Петкова-Борисова | 302 | 125.31% |
6. "Надежда" | 2. Георги Илиев Стоянов | 62 | 25.73% |
6. "Надежда" | 6. Светлин Любенов Русинов | 21 | 8.71% |
7. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ | 1. Добромир Филипов Тодоров | 332 | 137.76% |
7. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ | 8. Андрей Митев Андреев | 60 | 24.90% |
7. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ | 3. Олег Асенов Миков | 57 | 23.65% |
7. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ | 7. Петър Славчев Петров | 44 | 18.26% |
7. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ | 5. Иван Цветанов Борисов | 43 | 17.84% |
7. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ | 6. Тодор Илиев Тодоров | 36 | 14.94% |
7. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ | 2. Венелин Йорданов Атанасов | 26 | 10.79% |
7. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ | 4. Наташа Трайкова Стефанова | 25 | 10.37% |
8. ПП ГЕРБ | 1. Лозан Георгиев Лозанов | 441 | 182.99% |
8. ПП ГЕРБ | 7. Борислав Методиев Бориславов | 50 | 20.75% |
8. ПП ГЕРБ | 8. Бойчо Милчев Петров | 48 | 19.92% |
8. ПП ГЕРБ | 2. Цветан Иванов Александров | 46 | 19.09% |
8. ПП ГЕРБ | 6. Зорница Иванова Иванова | 42 | 17.43% |
8. ПП ГЕРБ | 11. Спас Петков Спасов | 32 | 13.28% |
8. ПП ГЕРБ | 3. Анелия Еленкова Лилова | 18 | 7.47% |
8. ПП ГЕРБ | 9. Камен Георгиев Митков | 17 | 7.05% |
9. ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯ | 1. Светослав Венциславов Славчев | 326 | 135.27% |
9. ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯ | 5. Кирилка Венелинова Петрова | 46 | 19.09% |
9. ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯ | 9. Наташа Еленкова Пекачева | 26 | 10.79% |
Избрани общински съветници:
Партия | № в листа | Имена | Списък | % преф. гласуване |
1. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК | 1 | Стелиан Иванов Крумов | А | 85.06% |
3. НАРОДЕН СЪЮЗ | 1 | Валери Георгиев Велков | А | 60.58% |
3. НАРОДЕН СЪЮЗ | 6 | Росен Николов Илиев | А | 15.77% |
6. "Надежда" | 1 | Мая Василева Петкова-Борисова | А | 125.31% |
6. "Надежда" | 2 | Георги Илиев Стоянов | А | 25.73% |
7. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ | 1 | Добромир Филипов Тодоров | А | 137.76% |
7. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ | 8 | Андрей Митев Андреев | А | 24.9% |
7. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ | 3 | Олег Асенов Миков | А | 23.65% |
8. ПП ГЕРБ | 1 | Лозан Георгиев Лозанов | А | 182.99% |
8. ПП ГЕРБ | 7 | Борислав Методиев Бориславов | А | 20.75% |
8. ПП ГЕРБ | 8 | Бойчо Милчев Петров | А | 19.92% |
9. ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯ | 1 | Светослав Венциславов Славчев | А | 135.27% |
9. ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯ | 5 | Кирилка Венелинова Петрова | А | 19.09% |