ЧИСЛОВИ ДАННИ ОТ
П Р О Т О К О Л
на СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
в ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ
№ 224601013
в която е гласувано с хартиени бюлетини и с бюлетини от машинно гласуване
за избор на кмет на община
Столична
община Столична, населено място гр.София
изборен район 2246 - Столична
ГР. СОФИЯ, 9 ФЕГ, бул. "Патриарх Евтимий" №35
ЧАСТ І
СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:
| А. Брой на получените бюлетини по реда на чл. 215 ИК | 500 |
ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИЯ СПИСЪК:
| 1. Брой на избирателите в избирателния списък при предаването му на СИК | 697 |
| 1.а) Избирателен списък – част І | 697 |
| 1.б) Избирателен списък – част ІІ | 0 |
| 2. Брой на избирателите, вписани в допълнителната страница (под чертата) на избирателния списък в изборния ден | 7 |
| 3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателния списък (част І и част ІІ), включително и подписите в допълнителната страница (под чертата) | 310 |
ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИЯ СПИСЪК И ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНАТА КУТИЯ
4. Хартиени бюлетини извън избирателната кутия
| 4.а) брой на неизползваните хартиени бюлетини | 189 |
| 4.б) общ брой на недействителните хартиени бюлетини по чл. 227, 228 и чл. 427, ал. 6, сгрешените бюлетини и унищожените от СИК бюлетини по други поводи (за създаване на образци за таблата пред изборното помещение и увредени механично при откъсване от кочана) | 1 |
ЧАСТ ІІ
ПРЕБРОЯВАНЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ОТ ХАРТИЕНИТЕ БЮЛЕТИНИ
СЛЕД КАТО ОТВОРИ ИЗБИРАТЕЛНАТА КУТИЯ С ХАРТИЕНИ БЮЛЕТИНИ, СИК УСТАНОВИ:
| 5. Брой на намерените в избирателната кутия хартиени бюлетини | 310 |
| 6. Брой на намерените в избирателната кутия недействителни гласове (бюлетини) | 0 |
| 7. Брой на действителните гласове от хартиени бюлетини с отбелязан вот „Не подкрепям никого“ | 8 |
8. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ ОТ ХАРТИЕНИТЕ БЮЛЕТИНИ
| № | Имената на кандидата и наименование на партия / коалиция / местна коалиция | Действителни гласове |
|---|---|---|
| 4 | КАРЛОС АРНАЛДО КОНТРЕРА ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 2 |
| 5 | ГЕОРГИ СТЕФАНОВ НЕДЕЛЧЕВ БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ | 0 |
| 11 | АСЕН РУМЕНОВ АНГЕЛОВ СБОР | 6 |
| 12 | КАМЕН ГЕОРГИЕВ ДЮЛГЕРОВ БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ | 0 |
| 14 | МАЖД АХМАД АЛГАФАРИ Граждани за Общината | 0 |
| 16 | ПЕТЪР НИКОЛАЕВ КЛИСАРОВ ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 0 |
| 17 | МАРИЯ ПЕТРОВА КОЛЕВА ПРАВОТО | 1 |
| 18 | ЕМИЛ ЕМИЛОВ АТАНАСОВ БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ | 0 |
| 20 | ВИОЛЕТА КОЛЕВА КОМИТОВА ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД | 8 |
| 21 | ИВАЙЛО ВАНЕВ ВЪЛЧЕВ ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 6 |
| 26 | КРАСИМИР СТОЙЧЕВ СТОЙЧЕВ Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 3 |
| 37 | ТЕОДОР ДАНАИЛОВ ДЕЧЕВ БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ | 1 |
| 38 | КАЛИН ДИМИТРОВ КРУЛЕВ ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ | 0 |
| 42 | ДЕЯН НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ ВЪЗРАЖДАНЕ | 24 |
| 47 | АЛЕКСАНДЪР ТРИФОНОВ ТОМОВ БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА | 0 |
| 63 | СИМЕОН АНАНИЕВ АНАНИЕВ МИР | 3 |
| 64 | СВЕТОСЛАВ ЕМИЛОВ ВИТКОВ ГЛАС НАРОДЕН | 30 |
| 76 | АНТОН ГАРО ХЕКИМЯН Местна коалиция ГЕРБ /СДС/ | 120 |
| 85 | ВАСИЛ АЛЕКСАНДРОВ ТЕРЗИЕВ МК ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА- ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ(СПАСИ СОФИЯ) | 0 |
| 86 | ВАНЯ РУМЕНОВА ГРИГОРОВА МК „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ (коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“, КП „ЛЕВИЦАТА!“, КП „НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ“, КП „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“, ПП „АТАКА“) | 57 |
| 89 | ВИЛИ МЛАДЕНОВ ЛИЛКОВ Местна коалиция КОД ( ДДД-ДЗ, БДФ) | 39 |
| 90 | РАДОСТИН ПЕТЕВ ВАСИЛЕВ Радостин Петев Василев | 2 |
| 9. Общ брой на действителните гласове, подадени за кандидатските листи на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети | 302 |
ПРЕБРОЯВАНЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ОТ БЮЛЕТИНИТЕ ОТ МАШИННО ГЛАСУВАНЕ
СЛЕД КАТО ОТВОРИ ИЗБИРАТЕЛНАТА КУТИЯ С БЮЛЕТИНИТЕ ОТ МАШИННО ГЛАСУВАНЕ, СИК УСТАНОВИ:
| 10. Брой на намерените в избирателната кутия бюлетини от машинно гласуване | |
| 11. Брой на действителните гласове от бюлетини от машинно гласуване с отбелязан вот „Не подкрепям никого“ |
12. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ ОТ БЮЛЕТИНИТЕ ОТ МАШИННО ГЛАСУВАНЕ
| № | Имената на кандидата и наименование на партия / коалиция / местна коалиция | Действителни гласове |
|---|---|---|
| 4 | КАРЛОС АРНАЛДО КОНТРЕРА ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | |
| 5 | ГЕОРГИ СТЕФАНОВ НЕДЕЛЧЕВ БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ | |
| 11 | АСЕН РУМЕНОВ АНГЕЛОВ СБОР | |
| 12 | КАМЕН ГЕОРГИЕВ ДЮЛГЕРОВ БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ | |
| 14 | МАЖД АХМАД АЛГАФАРИ Граждани за Общината | |
| 16 | ПЕТЪР НИКОЛАЕВ КЛИСАРОВ ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | |
| 17 | МАРИЯ ПЕТРОВА КОЛЕВА ПРАВОТО | |
| 18 | ЕМИЛ ЕМИЛОВ АТАНАСОВ БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ | |
| 20 | ВИОЛЕТА КОЛЕВА КОМИТОВА ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД | |
| 21 | ИВАЙЛО ВАНЕВ ВЪЛЧЕВ ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | |
| 26 | КРАСИМИР СТОЙЧЕВ СТОЙЧЕВ Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | |
| 37 | ТЕОДОР ДАНАИЛОВ ДЕЧЕВ БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ | |
| 38 | КАЛИН ДИМИТРОВ КРУЛЕВ ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ | |
| 42 | ДЕЯН НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ ВЪЗРАЖДАНЕ | |
| 47 | АЛЕКСАНДЪР ТРИФОНОВ ТОМОВ БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА | |
| 63 | СИМЕОН АНАНИЕВ АНАНИЕВ МИР | |
| 64 | СВЕТОСЛАВ ЕМИЛОВ ВИТКОВ ГЛАС НАРОДЕН | |
| 76 | АНТОН ГАРО ХЕКИМЯН Местна коалиция ГЕРБ /СДС/ | |
| 85 | ВАСИЛ АЛЕКСАНДРОВ ТЕРЗИЕВ МК ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА- ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ(СПАСИ СОФИЯ) | |
| 86 | ВАНЯ РУМЕНОВА ГРИГОРОВА МК „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ (коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“, КП „ЛЕВИЦАТА!“, КП „НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ“, КП „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“, ПП „АТАКА“) | |
| 89 | ВИЛИ МЛАДЕНОВ ЛИЛКОВ Местна коалиция КОД ( ДДД-ДЗ, БДФ) | |
| 90 | РАДОСТИН ПЕТЕВ ВАСИЛЕВ Радостин Петев Василев |
| 13. Общ брой на действителните гласове, подадени за кандидатските листи на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети |