Резултати в машинно четим формат
№ | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
---|---|---|---|
43 | Ивелина Хараламбиева Гецова ПП ГЕРБ | 3 253 | 59.85% |
49 | Васил Димитров Христов Земеделски съюз „Ал. Стамболийски“ | 2 062 | 37.94% |
- | Не подкрепям никого | 120 | 2.21% |
№ | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
---|---|---|---|
43 | Цоньо Минчев Трънков ПП ГЕРБ | 193 | 44.99% |
49 | Мариян Георгиев Попов Земеделски съюз „Ал. Стамболийски“ | 234 | 54.55% |
- | Не подкрепям никого | 2 | 0.47% |
№ | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
---|---|---|---|
43 | Марин Иванов Люцканов ПП ГЕРБ | 178 | 57.42% |
49 | Мария Маринова Касакова Земеделски съюз „Ал. Стамболийски“ | 130 | 41.94% |
- | Не подкрепям никого | 2 | 0.65% |
Бързо търсене
Сканирани протоколи
Числови данни
гр.Лясковец
042000001 042000002 042000003 042000005 042000006 042000007 042000009 042000010 042000011 042000012 042000021с.Джулюница
042000019 042000020с.Добри дял
042000017 042000018с.Драгижево
042000014с.Козаревец
042000016с.Мерданя
042000015