Резултати в машинно четим формат
№ | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
---|---|---|---|
43 | Янко Цанков Абушев ПП ГЕРБ | 727 | 22.95% |
55 | Сезгин Басри Алиибрям Движение за права и свободи – ДПС | 1 611 | 50.85% |
56 | Янко Любенов Къров БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 771 | 24.34% |
- | Не подкрепям никого | 59 | 1.86% |
№ | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение | Мандати |
---|---|---|---|---|
43 | ПП ГЕРБ разпределение на предпочитанията | 669 | 26.55% | 4 |
Без отбелязано предпочитание | 181 | 27.06% | ||
101. Станчо Борисов Арсов | 62 | 9.27% | 1 | |
102. Галина Василева Йорданова | 53 | 7.92% | 1 | |
103. Ангел Йорданов Ангелов | 82 | 12.26% | 1 | |
104. Рашид Юсуфов Рашидов | 50 | 7.47% | ||
105. Гинка Атанасова Макриева | 36 | 5.38% | ||
106. Еда Бехчет Самиева | 46 | 6.88% | ||
107. Мирослава Колева Тодорова | 19 | 2.84% | ||
108. Валерия Петрова Пецова | 8 | 1.20% | ||
109. Красимира Георгиева Калинова | 5 | 0.75% | ||
110. Бейти Лютфи Мустафа | 61 | 9.12% | 1 | |
111. Иван Илиев Алексиев | 7 | 1.05% | ||
112. Хризантема Христова Йорданова | 29 | 4.33% | ||
113. Росица Хараламбиева Георгиева | 30 | 4.48% | ||
51 | ВОЛЯ разпределение на предпочитанията | 15 | 0.60% | |
Без отбелязано предпочитание | 6 | 40.00% | ||
101. Диана Тодорова Йорданова | 9 | 60.00% | ||
55 | Движение за права и свободи – ДПС разпределение на предпочитанията | 1 216 | 48.25% | 6 |
Без отбелязано предпочитание | 825 | 67.85% | ||
101. Сердар Вахдет Адем | 33 | 2.71% | 1 | |
102. Рашид Ахмед Абтула | 42 | 3.45% | 1 | |
103. Ридван Ахмед Кязим | 5 | 0.41% | 1 | |
104. Дженгис Мюдесир Еюб | 23 | 1.89% | 1 | |
105. Седат Исмаил Ариф | 74 | 6.09% | 1 | |
106. Аднан Мехмед Осман | 22 | 1.81% | 1 | |
107. Билгин Демир Яхя | 31 | 2.55% | ||
108. Енгин Орханов Юсниев | 21 | 1.73% | ||
109. Ервин Наил Ибрям | 24 | 1.97% | ||
110. Айхан Назъм Мусин | 35 | 2.88% | ||
111. Ерхан Еминов Шакиров | 12 | 0.99% | ||
112. Сания Мустафа Юсуф | 66 | 5.43% | ||
113. Гюнай Осман Азис | 3 | 0.25% | ||
56 | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ разпределение на предпочитанията | 620 | 24.60% | 3 |
Без отбелязано предпочитание | 282 | 45.48% | ||
101. Янко Любенов Къров | 26 | 4.19% | 1 | |
102. Искра Йорданова Георгиева | 21 | 3.39% | ||
103. Николай Георгиев Неделчев | 81 | 13.06% | 1 | |
104. Димитър Маринчев Христов | 30 | 4.84% | 1 | |
105. Диана Йорданова Йовчева | 21 | 3.39% | ||
106. Йорданка Маринова Костадинова | 42 | 6.77% | ||
107. Светла Радева Удрева | 9 | 1.45% | ||
108. Драгомир Киров Иванов | 19 | 3.06% | ||
109. Здравка Иванова Йорданова | 22 | 3.55% | ||
110. Георги Валентинов Гърдев | 18 | 2.90% | ||
111. Иван Стоянов Иванов | 26 | 4.19% | ||
112. Цанко Димитров Станев | 8 | 1.29% | ||
113. Деян Неделчев Неделчев | 15 | 2.42% | ||
- | Не подкрепям никого | 57 |
№ | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
---|---|---|---|
43 | Илхан Лютфиев Адемов ПП ГЕРБ | 64 | 25.81% |
55 | Денис Неждет Рюстем Движение за права и свободи – ДПС | 181 | 72.98% |
- | Не подкрепям никого | 3 | 1.21% |
№ | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
---|---|---|---|
43 | Иван Илиев Алексиев ПП ГЕРБ | 124 | 40.92% |
56 | Искра Йорданова Георгиева БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 172 | 56.77% |
- | Не подкрепям никого | 7 | 2.31% |
№ | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
---|---|---|---|
43 | Еда Бехчет Самиева ПП ГЕРБ | 320 | 29.74% |
55 | Вилдан Неждет Мемиш Движение за права и свободи – ДПС | 727 | 67.57% |
- | Не подкрепям никого | 29 | 2.70% |
№ | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
---|---|---|---|
55 | Еджевит Джевдет Шабан Движение за права и свободи – ДПС | 315 | 94.59% |
- | Не подкрепям никого | 18 | 5.41% |
№ | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
---|---|---|---|
43 | Красимира Георгиева Калинова ПП ГЕРБ | 141 | 47.00% |
56 | Светла Радева Удрева БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 153 | 51.00% |
- | Не подкрепям никого | 6 | 2.00% |
Бързо търсене
Сканирани протоколи
Числови данни
с.Босна
193200602с.Гарван
193200603с.Добротица
193200604с.Ирник
193200605с.Искра
193200606 193200607 193200608с.Любен
193200609с.Нова Попина
193200610с.Поляна
193200611с.Попина
193200612с.Ситово
193200601 193200614с.Слатина
193200613