ЧИСЛОВИ ДАННИ ОТ
П Р О Т О К О Л
на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
за избиране на ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ
на 02.10.2016 г.
община Балчик
област ДОБРИЧ
ПРИ СЪСТАВЯНЕ НА ПРОТОКОЛА ВЪЗ ОСНОВА НА ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК ОИК КОНСТАТИРА:
| А. Брой на регистрираните кандидатски листи за общински съветници | 8 |
| Б. Брой на бюлетините, получени по реда на чл. 215, ал.1 от ИК (сумата на числата по буква "Б" от протоколите на СИК) | 20000 |
| В. Брой на секциите в изборния район | 35 |
| Г. Брой на секциите, предали протокол | 35 |
ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВЪЗ ОСНОВА НА ДАННИТЕ ОТ ПРОТОКОЛИТЕ ОТ СИК УСТАНОВИ:
ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ:
| 1. Брой на избирателите според избирателните списъци при предаването им на СИК (сумата от числата по т. 1 от протоколите на СИК) | 17398 |
| а. Избирателен списък - част I (сумата на числата по т. 1, буква "а" от протоколите на СИК) | 16661 |
| а. Избирателен списък - част II (сумата на числата по т. 1, буква "б" от протоколите на СИК) | 97 |
| 2. Брой на избирателите, вписани в допълнителните страници (под чертата) на избирателните списъци в изборния ден (сумата на числата от т. 2 от протоколите на СИК) | 73 |
| 3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателния/те списък/ци, включително и подписите в допълнителната/ите страница/и (под чертата)(сумата на числата от т. 3 от протоколите на СИК) | 9165 |
ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИЗБИРАТЕЛНАТА КУТИЯ:
| 4. Приложения към избирателните списъци: | |
| а) удостоверения по чл. 40, ал. 1 от ИК - Приложение №14-МИ от изборните книжа | 1 |
| б) декларации, подадени от лицата, вписани в допълнителната страница (под чертата) | 75 |
| 5. Бюлетини извън избирателните кутии | |
| а) брой на неизползваните бюлетини (сумата от числата по т. 5, буква "а" от протоколите на СИК) | 10757 |
| б) брой на унищожените от СИК бюлетини по други поводи (сумата от числата по т. 5, буква "б" от протоколите на СИК) | 40 |
| в) брой на недействителните бюлетини по чл. 427, ал. 6 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква "в" от протоколите на СИК) | 0 |
| г) брой на недействителните бюлетини по чл. 227 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква "г" от протоколите на СИК) | 1 |
| д) брой на недействителните бюлетини по чл. 228, ал. 2 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква "д" от протоколите на СИК) | 1 |
| е) брой на сгрешените бюлетини по чл. 267, ал. 2 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква "е" от протоколите на СИК) | 36 |
СЪДЪРЖАНИЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ:
| 6. Брой на намерените в избирателната/ите кутия/и бюлетини за общински съветници (сумата на числата от т. 6 от протоколите на СИК) | 9165 |
| 7. Брой на недействителните гласове (бюлетини) (сумата на числата от т. 7 от протоколите на СИК) | 1115 |
| 8. Брой на действителните гласове (бюлетини) (сумата на числата от т. 8 от протоколите на СИК) | 8050 |
9. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ
| № | Наименование на партия/коалиция/имената на независими кандидати | Действителни гласове | Недействителни гласове |
|---|---|---|---|
| 1 | MK "СИЛЕН БАЛЧИК" | 1297 | 9 |
| 2 | Мария Станева Стоянчева-Георгиева-Независим | 93 | 3 |
| 3 | Движение за права и свободи - ДПС | 735 | 3 |
| 4 | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ | 1384 | 6 |
| 5 | Политическа партия „Движение 21“ | 151 | 3 |
| 6 | ПП АБВ /АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/ | 493 | 4 |
| 7 | ПП ГЕРБ | 1791 | 13 |
| 8 | MK “ВМРО – БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ” | 2106 | 10 |
| Празни бюлетини или бюлетини, в които е гласувано за повече от една листа, както и бюлетини, в които не може да се установи еднозначно вотът на избирателя | 1064 | ||
10. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДПОЧИТАНИЯТА (ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ) ЗА
КАНДИДАТИТЕ ОТ ЛИСТИТЕ НА ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ
| № | Партия, коалиция | Отбелязани предпочитания (преференции) в бюлетините за пореден номер на кандидат в листата на партия/коалиция/местна коалиция | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| брой предпочитания (преференции) | |||||||||||||||
| 1 | MK "СИЛЕН БАЛЧИК" | без | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 75 | 76 | 150 | 67 | 93 | 163 | 45 | 77 | 101 | 138 | 139 | 42 | 38 | 54 | ||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||
| 17 | 11 | 11 | |||||||||||||
| 2 | Мария Станева Стоянчева-Георгиева-Независим | без | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 0 | 0 | ||||||||||||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||
| 3 | Движение за права и свободи - ДПС | без | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 62 | 25 | 159 | 144 | 21 | 23 | 88 | 23 | 48 | 43 | 29 | 14 | 49 | 3 | ||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||
| 4 | |||||||||||||||
| 4 | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ | без | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 84 | 47 | 174 | 346 | 133 | 217 | 39 | 33 | 115 | 15 | 9 | 11 | 18 | 43 | ||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||
| 29 | 14 | 19 | 25 | 6 | 7 | ||||||||||
| 5 | Политическа партия „Движение 21“ | без | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 34 | 37 | 2 | 19 | 11 | 4 | 8 | 7 | 5 | 0 | 1 | 3 | |||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||
| 6 | ПП АБВ /АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/ | без | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 33 | 151 | 110 | 22 | 8 | 7 | 15 | 5 | 16 | 9 | 3 | 4 | 16 | 3 | ||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||
| 84 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||
| 7 | ПП ГЕРБ | без | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 89 | 98 | 23 | 148 | 64 | 66 | 36 | 113 | 24 | 180 | 89 | 36 | 61 | 73 | ||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||
| 71 | 70 | 70 | 61 | 10 | 12 | 211 | 186 | ||||||||
| 8 | MK “ВМРО – БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ” | без | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 76 | 354 | 469 | 197 | 151 | 173 | 58 | 121 | 156 | 63 | 142 | 7 | 14 | 6 | ||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||
| 75 | 9 | 3 | 17 | 11 | 3 | 1 | |||||||||
РЕШЕНИЕ
на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ЗА ИЗБИРАНЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ
Брой мандати за общински съветници 21Общинската избирателна комисия на основание чл. 247 от ИК и въз основа на получените данни от протоколите на СИК
Р Е Ш И :
I. Общинската избирателна квота е: 384 гласовеІІ. Обявява за избрани за общински съветници следните независими кандидати:
НЯМА
ІІІ. Мандатите за общински съветници се разпределят по кандидатски листи на политически партии и коалиции от партии, получили действителни гласове не по-малко от общинската избирателна квота, както следва:
| № | Наименование на партия/коалиция от партии или “независим” | БРОЙ НА ПОЛУЧЕНИТЕ МАНДАТИ |
|---|---|---|
| 1 | MK "СИЛЕН БАЛЧИК" | 3 |
| 3 | Движение за права и свободи - ДПС | 2 |
| 4 | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ | 4 |
| 6 | ПП АБВ /АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/ | 1 |
| 7 | ПП ГЕРБ | 5 |
| 8 | MK “ВМРО – БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ” | 6 |
IV. Обявява за избрани за общински съветници кандидати на партиите и коалициите от партии:
Виктор Лучиянов Митраков
Христо Николов Христов
Даниела Василева Пеловска
Нури Кемалов Мустафов
Гюнай Мюмюн Узун
Иванка Георгиева Бързакова
Атанас Жечев Георгиев
Стоян Димитров Георгиев
Христо Петров Христов
Велко Георгиев Михайлов
Илиян Стефанов Станоев
Мелих Мехмедов Хаджиев
Стефка Николова Анастасова
Ася Тодорова Христова
Галин Петров Началников
Маргарита Калинова Вичева
Атанас Илиев Атанасов
Ивелин Пейчев Ройдев
Стефан Панайотов Диков
Георги Златев Георгиев
Гюлчин Фахри Адем