ЧИСЛОВИ ДАННИ ОТ
П Р О Т О К О Л
на СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
в ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ
№ 091600104
ВЪВЕДЕНИ В ОИК
за избиране на КМЕТ НА КМЕТСТВО
на 02.10.2016 г.
населено място с.Калоянци кметство Калоянци
община Кърджали
област КЪРДЖАЛИ
ЧАСТ І
СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:
| A. Брой на бюлетините, получени по реда на чл. 215, ал. 1 от ИК, вписани в т. 4 протокола по чл. 215, ал. 4 от ИК | 350 |
ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ:
| 1. Брой на избирателите според избирателния/те списък/ци при предаването му/им на СИК (сумата от числата по букви „а“ и „б“ от тази точка) |
330 |
| а) Избирателен списък – част І | 330 |
| б) Избирателен списък – част ІІ | 0 |
| 2. Брой на избирателите, вписани в допълнителната страница/и (под чертата) на избирателния/те списък/ци в изборния ден | 0 |
| 3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателния/те списък/ци, включително и подписите в допълнителната/ите страница/и (под чертата) | 228 |
ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИЗБИРАТЕЛНАТА КУТИЯ:
4. Бюлетини извън избирателната кутия
| 4.а) брой на неизползваните бюлетини | 121 |
| 4.б) брой на унищожените от СИК бюлетини по други поводи (за създаване на образци за таблата пред изборното помещение и увредени механично при откъсване от кочана и станали неизползваеми) | 0 |
| 4.в) брой на недействителните бюлетини по чл. 427, ал. 6 от ИК (когато номерът на бюлетината не съответства на номер в кочана) | 0 |
| 4.г) брой на недействителните бюлетини по чл. 227 от ИК (при които е използвана възпроизвеждаща техника) | 1 |
| 4.д) брой на недействителните бюлетини по чл. 228 от ИК (показан публично вот след гласуване) | 0 |
| 4.е) брой на сгрешените бюлетини по чл. 267, ал. 2 от ИК | 0 |
СЛЕД КАТО ОТВОРИ ИЗБИРАТЕЛНАТА КУТИЯ, СИК УСТАНОВИ:
| 5. Брой на намерените в избирателната кутия бюлетини | 228 |
| 6. Брой намерени в избирателната кутия недействителни гласове (бюлетини) | 14 |
| 7. Брой намерени в избирателната кутия действителни гласове (бюлетини) | 214 |
| 7.а) брой на действителните гласове, подадени за кандидатски листи на партии, коалиции и инициативни комитети | 214 |
| 7.б) брой на действителните гласове "Не подкрепям никого" | 0 |
9. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ
| № | Наименование на партия/коалиция и имената на кандидата |
Действителни гласове |
Недействителни гласове |
|---|---|---|---|
| 3 | Бахтишан Осман Мехмедали ПП ГЕРБ |
103 | 2 |
| 4 | Лютфи Юзеир Юсмен Движение за права и свободи – ДПС |
111 | 8 |
| Празни бюлетини или бюлетини, в които е гласувано за повече от една листа, както и бюлетини, в които не може да се установи еднозначно вотът на избирателя | 4 | ||